Regisztráció

Szintfüggő közös dobások

Ezeket a tárgyakat bármelyik közönséges szörny adhatja, a rangja szerinti eséllyel – ha a MEGÖLŐ karakter szintje a sávba esik. Az esély azonos szintű szörnyre és ölésenként értendő; a főellenségek és a Metin-kövek nem adják.

A karakter szintjeTárgyDarabRang 1 / 6Rang 2 / 6Rang 3 / 6Rang 4 / 6
1–15kard+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15kard+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Hosszú Kard+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Hosszú Kard+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Hosszú Kard+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Sarló kard+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Sarló kard+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Sarló kard+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Tőr+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Tőr+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Kobra tőr+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Kobra tőr+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Kobra tőr+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Íj+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Íj+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Íj+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Hosszú Íj+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Hosszú Íj+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Hosszú Íj+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Összetett íj+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Összetett íj+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Összetett íj+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Glefe+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Glefe+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Glefe+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15lándzsa+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15lándzsa+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15lándzsa+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15lefejező penge+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15lefejező penge+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15lefejező penge+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Amija+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Amija+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Amija+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15réz harang+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15réz harang+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15réz harang+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15ezüst harang+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15ezüst harang+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15ezüst harang+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15legyező+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15legyező+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15vas legyező+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15vas legyező+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15vas legyező+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Feketetigris Legyező+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Feketetigris Legyező+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Feketetigris Legyező+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Daruszárny Legyező+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Daruszárny Legyező+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Daruszárny Legyező+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Szerzetes Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Szerzetes Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Szerzetes Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15azúr ruha+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15azúr ruha+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15azúr ruha+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15Requiem Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Requiem Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Requiem Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15Crimson ruha+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Crimson ruha+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Crimson ruha+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–18Vörös Ital(Kicsi)11% → 2,25%1% → 2,25%0,75% → 1,6875%1% → 2,25%
1–18Vörös ital(Közepes)10,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5625% → 1,265625%0,75% → 1,6875%
1–18Vörös Ital(Nagy)10,25% → 0,5625%0,25% → 0,5625%0,375% → 0,84375%0,5% → 1,125%
1–20Vörös Ital(Kicsi)10,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5% → 1,125%
1–21hagyományos sisak+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21bőr csuklya+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21véres sisak+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21szerzetes kalap+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–120Kék Ital(Kicsi)10,25% → 0,5625%0,325% → 0,73125%0,375% → 0,84375%0,5% → 1,125%
1–120Kék Ital(Közepes)10,1% → 0,225%0,13% → 0,2925%0,15% → 0,3375%0,2% → 0,45%
1–120Kék Ital(Nagy)10,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,1% → 0,225%
1–120Ezüst kincsesláda10,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%
1–120Sun-zi harcművészet10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120Wu-zi harcművészet10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120WeiLiao Zi10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120Kombó tanulás10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120Kombó mester könyv10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120A kombó művészete10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120Zen-bab10,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%
5–15Bambuszkard+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Bambuszkard+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Bambuszkard+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Széles Kard+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Széles Kard+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Széles Kard+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Olló tőr+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Olló tőr+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Olló tőr+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Csata íj+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Csata íj+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Csata íj+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Lovas hosszú íj+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Lovas hosszú íj+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Lovas hosszú íj+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Pók Lándzsa+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Pók Lándzsa+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Pók Lándzsa+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15guisarme+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15guisarme+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15guisarme+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Kilenc Penge+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Kilenc Penge+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Kilenc Penge+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15arany harang+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15arany harang+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15arany harang+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Páva Legyező+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Páva Legyező+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Páva Legyező+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Vas Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Vas Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Vas Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15elefántcsont öltöny+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15elefántcsont öltöny+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15elefántcsont öltöny+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15Vihar Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Vihar Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Vihar Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15türkiz ruha+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15türkiz ruha+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15türkiz ruha+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–20Fa Karkötő+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Fa Karkötő+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Fa Karkötő+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Réz Karkötő+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Réz Karkötő+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Réz Karkötő+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Ezüst Karkötő+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Ezüst Karkötő+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Ezüst Karkötő+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Arany Karkötő+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Arany Karkötő+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Arany Karkötő+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Bőrcipő+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Bőrcipő+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Bőrcipő+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Bambuszbőr Cipő+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Bambuszbőr Cipő+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Bambuszbőr Cipő+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Facipő+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Facipő+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Facipő+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Aranyozott Cipő+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Aranyozott Cipő+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Aranyozott Cipő+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Fa Nyaklánc+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Fa Nyaklánc+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Fa Nyaklánc+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Réz Nyaklánc+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Réz Nyaklánc+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Réz Nyaklánc+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Ezüst Nyaklánc+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Ezüst Nyaklánc+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Ezüst Nyaklánc+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Arany Nyaklánc+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Arany Nyaklánc+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Arany Nyaklánc+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Fa Fülbevaló+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Fa Fülbevaló+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Fa Fülbevaló+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Réz Fülbevaló+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Réz Fülbevaló+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Réz Fülbevaló+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Ezüst Fülbevaló+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Ezüst Fülbevaló+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Ezüst Fülbevaló+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Arany Fülbevaló+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Arany Fülbevaló+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Arany Fülbevaló+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–35jade harang+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
5–35jade harang+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,004475% → 0,01005%0,008% → 0,018%
5–35jade harang+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,002225% → 0,005%0,004% → 0,009%
10–20Tigris Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Tigris Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Tigris Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20skarlátvörös öltöny+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20skarlátvörös öltöny+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20skarlátvörös öltöny+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20Balszerencse Lemezvért+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Balszerencse Lemezvért+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Balszerencse Lemezvért+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20rózsaszín ruha+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20rózsaszín ruha+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20rózsaszín ruha+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–25Misszió könyv(könnyű)10,0125% → 0,028125%0,01625% → 0,03655%0,01875% → 0,042175%0,025% → 0,05625%
10–40Lila Ital(Közepes)10,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%
10–120Shinsoo nyelv10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Chunjo nyelv10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Jinno nyelv10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Átváltoztató gömb10,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%
15–35Ezüst Kard+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Ezüst Kard+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Ezüst Kard+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Lovas csata íj+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Lovas csata íj+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Lovas csata íj+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35harci kasza+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35harci kasza+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35harci kasza+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35rövid kés+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35rövid kés+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35rövid kés+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Forrás Harang+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Forrás Harang+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Forrás Harang+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35vizi legyező+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35vizi legyező+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35vizi legyező+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–40Oroszlán Lemezvért+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Oroszlán Lemezvért+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Oroszlán Lemezvért+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Vöröshangya Öltöny+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Vöröshangya Öltöny+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Vöröshangya Öltöny+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Szellem Lemezvért+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Szellem Lemezvért+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Szellem Lemezvért+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40szerelmi ruha+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40szerelmi ruha+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40szerelmi ruha+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Jáde Karkötő+010,000475% → 0,00105%0,0006% → 0,00135%0,000575% → 0,001275%0,0009% → 0,002025%
15–40Jáde Karkötő+110,000075% → 0,00015%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,000175% → 0,000375%
15–40Jáde Karkötő+210,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,00005% → 0,0001%
15–40Ébenfa Karkötő+010,000475% → 0,00105%0,0006% → 0,00135%0,000575% → 0,001275%0,0009% → 0,002025%
15–40Ébenfa Karkötő+110,000075% → 0,00015%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,000175% → 0,000375%
15–40Ébenfa Karkötő+210,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,00005% → 0,0001%
15–40Bőr Csizma+010,0048% → 0,0108%0,006% → 0,0135%0,00585% → 0,01315%0,008975% → 0,020175%
15–40Bőr Csizma+110,00095% → 0,002125%0,0012% → 0,0027%0,00115% → 0,002575%0,0018% → 0,00405%
15–40Bőr Csizma+210,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%0,000375% → 0,000825%0,0006% → 0,00135%
15–40Arany Cipő+010,0048% → 0,0108%0,006% → 0,0135%0,00585% → 0,01315%0,008975% → 0,020175%
15–40Arany Cipő+110,00095% → 0,002125%0,0012% → 0,0027%0,00115% → 0,002575%0,0018% → 0,00405%
15–40Arany Cipő+210,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%0,000375% → 0,000825%0,0006% → 0,00135%
