Arany kincsesláda

Egy aranykulccsal nyitható díszes aranyláda. Láda: 49 féle dolog lehet benne. 2 féle szörny dobja.
- Fajta
- kincsesláda
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
- Eladási ár
- 970 Yang
Mi van benne
Nyitásonként egy tárgy jön ki belőle; az esély az adott tárgyra vonatkozik.
| Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|
| 1 | 12,61034% | |
| 1 | 5,044136% | |
| tapasztalat | 10 000 | 3,783102% |
| tapasztalat | 20 000 | 3,783102% |
| tapasztalat | 30 000 | 3,783102% |
| tapasztalat | 40 000 | 3,783102% |
| tapasztalat | 50 000 | 3,783102% |
| 1 | 3,783102% | |
| 60 000 | 1,891551% | |
| 70 000 | 1,891551% | |
| 80 000 | 1,891551% | |
| 90 000 | 1,891551% | |
| 100 000 | 1,891551% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,261034% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 1,008827% | |
| 1 | 0,630517% | |
| 1 | 0,630517% | |
| 1 | 0,630517% | |
| 1 | 0,630517% | |
| 1 | 0,630517% | |
| 1 | 0,630517% |
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertőzött íjász | 58 | 1 | 0,25% | 0,5625% | külön dob |
| Kígyó íjász (51. szint) | 51 | 1 | 0,175% | 0,39375% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|
| 30–120 | 1 / 6 | 0,0025% | 0,005625% |
| 30–120 | 2 / 6 | 0,0025% | 0,005625% |
| 30–120 | 3 / 6 | 0,0025% | 0,005625% |
| 30–120 | 4 / 6 | 0,0025% | 0,005625% |
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.