Botín común por nivel

Cualquier monstruo normal puede dar estos objetos, con la probabilidad de su rango, cuando el nivel del personaje que lo MATA está dentro de la franja. La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel; los jefes y las piedras Metin no los dan.

Nivel del personajeObjetoCantidadRango 1 / 6Rango 2 / 6Rango 3 / 6Rango 4 / 6
1–15Espada +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Espada +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Espada Larga +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Espada Larga +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Espada Larga +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Espada Creciente +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Espada Creciente +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Espada Creciente +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Daga +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Daga +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Daga Cobra +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Daga Cobra +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Daga Cobra +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Arco +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Arco +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Arco +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Arco Largo +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Arco Largo +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Arco Largo +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Arco Compuesto +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Arco Compuesto +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Arco Compuesto +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Glaive +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Glaive +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Glaive +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Lanza +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Lanza +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Lanza +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Guillotina +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Guillotina +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Guillotina +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Amija +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Amija +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Amija +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Campana de Cobre +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Campana de Cobre +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Campana de Cobre +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Campana de Plata +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Campana de Plata +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Campana de Plata +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Fan +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Fan +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Fan de Hierro +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Fan de Hierro +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Fan de Hierro +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Fan Tigre Negro +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Fan Tigre Negro +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Fan Tigre Negro +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Fan Ala Grulla +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
1–15Fan Ala Grulla +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Fan Ala Grulla +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
1–15Armadura de Monje +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Armadura de Monje +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
1–15Armadura de Monje +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
1–15Traje Azul +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Traje Azul +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
1–15Traje Azul +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
1–15Arm. Placas Réquiem +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Arm. Placas Réquiem +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
1–15Arm. Placas Réquiem +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
1–15Ropaje Azul +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
1–15Ropaje Azul +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
1–15Ropaje Azul +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
1–18Poción Roja(P)11 % → 2,25 %1 % → 2,25 %0,75 % → 1,6875 %1 % → 2,25 %
1–18Poción Roja(M)10,5 % → 1,125 %0,5 % → 1,125 %0,5625 % → 1,265625 %0,75 % → 1,6875 %
1–18Poción Roja(G)10,25 % → 0,5625 %0,25 % → 0,5625 %0,375 % → 0,84375 %0,5 % → 1,125 %
1–20Poción Roja(P)10,5 % → 1,125 %0,5 % → 1,125 %0,5 % → 1,125 %0,5 % → 1,125 %
1–21Casco Tradicional +010,00265 % → 0,00595 %0,00125 % → 0,0028 %0,002 % → 0,0045 %0,005 % → 0,01125 %
1–21Capucha de cuero +010,00265 % → 0,00595 %0,00125 % → 0,0028 %0,002 % → 0,0045 %0,005 % → 0,01125 %
1–21Yelmo Sangriento +010,00265 % → 0,00595 %0,00125 % → 0,0028 %0,002 % → 0,0045 %0,005 % → 0,01125 %
1–21Sombrero de Monje +010,00265 % → 0,00595 %0,00125 % → 0,0028 %0,002 % → 0,0045 %0,005 % → 0,01125 %
1–120Poción Azul(P)10,25 % → 0,5625 %0,325 % → 0,73125 %0,375 % → 0,84375 %0,5 % → 1,125 %
1–120Poción Azul(M)10,1 % → 0,225 %0,13 % → 0,2925 %0,15 % → 0,3375 %0,2 % → 0,45 %
1–120Poción Azul(G)10,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,1 % → 0,225 %
1–120Caja del Tesoro Plateada10,00375 % → 0,008425 %0,00375 % → 0,008425 %0,00375 % → 0,008425 %0,00375 % → 0,008425 %
1–120Arte de Guerra Sun Zi10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
1–120Arte de Guerra Wu zi10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
1–120Arte Guerra WeiLiao Zi10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
1–120Maestría Combo10,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %
1–120Dcum. del Maestro Combo10,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %
1–120Arte del Combo10,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %0,0005 % → 0,001125 %
1–120Alubia Zen10,0001 % → 0,000225 %0,0001 % → 0,000225 %0,0001 % → 0,000225 %0,0001 % → 0,000225 %
5–15Espada de Bambú +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
5–15Espada de Bambú +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Espada de Bambú +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Espada Ancha +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Espada Ancha +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Espada Ancha +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Daga Tijera +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Daga Tijera +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Daga Tijera +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Arco de Batalla +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
5–15Arco de Batalla +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Arco de Batalla +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Arco Largo de Montar +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Arco Largo de Montar +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Arco Largo de Montar +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Lanza Araña +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
5–15Lanza Araña +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Lanza Araña +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Gisarme +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Gisarme +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Gisarme +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Nueve Hojas +010,05 % → 0,1125 %0,065 % → 0,14625 %0,075 % → 0,16875 %0,2 % → 0,45 %
5–15Nueve Hojas +110,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Nueve Hojas +210,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Campana Dorada +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Campana Dorada +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Campana Dorada +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Fan Pavo Real +010,025 % → 0,05625 %0,0325 % → 0,073125 %0,0375 % → 0,084375 %0,1 % → 0,225 %
5–15Fan Pavo Real +110,01 % → 0,0225 %0,013 % → 0,02925 %0,015 % → 0,03375 %0,04 % → 0,09 %
5–15Fan Pavo Real +210,0025 % → 0,005625 %0,00325 % → 0,0073 %0,00375 % → 0,008425 %0,01 % → 0,0225 %
5–15Arm. Placas de Hierro +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Arm. Placas de Hierro +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
5–15Arm. Placas de Hierro +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
5–15Traje de Marfil +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Traje de Marfil +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
5–15Traje de Marfil +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
5–15Arm. Placas de Brujo +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Arm. Placas de Brujo +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
5–15Arm. Placas de Brujo +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
5–15Ropaje Turquesa +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
5–15Ropaje Turquesa +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
5–15Ropaje Turquesa +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
5–20Brazalete de Madera +010,0015 % → 0,003375 %0,000775 % → 0,001725 %0,0009 % → 0,002025 %0,0012 % → 0,0027 %
5–20Brazalete de Madera +110,0003 % → 0,000675 %0,00015 % → 0,000325 %0,000175 % → 0,000375 %0,000225 % → 0,0005 %
5–20Brazalete de Madera +210,0001 % → 0,000225 %0,00005 % → 0,0001 %0,00005 % → 0,0001 %0,000075 % → 0,00015 %
5–20Brazalete de Cobre +010,0015 % → 0,003375 %0,000775 % → 0,001725 %0,0009 % → 0,002025 %0,0012 % → 0,0027 %
5–20Brazalete de Cobre +110,0003 % → 0,000675 %0,00015 % → 0,000325 %0,000175 % → 0,000375 %0,000225 % → 0,0005 %
5–20Brazalete de Cobre +210,0001 % → 0,000225 %0,00005 % → 0,0001 %0,00005 % → 0,0001 %0,000075 % → 0,00015 %
5–20Brazalete de Plata +010,0015 % → 0,003375 %0,000775 % → 0,001725 %0,0009 % → 0,002025 %0,0012 % → 0,0027 %
5–20Brazalete de Plata +110,0003 % → 0,000675 %0,00015 % → 0,000325 %0,000175 % → 0,000375 %0,000225 % → 0,0005 %
5–20Brazalete de Plata +210,0001 % → 0,000225 %0,00005 % → 0,0001 %0,00005 % → 0,0001 %0,000075 % → 0,00015 %
5–20Brazalete de Oro +010,0015 % → 0,003375 %0,000775 % → 0,001725 %0,0009 % → 0,002025 %0,0012 % → 0,0027 %
5–20Brazalete de Oro +110,0003 % → 0,000675 %0,00015 % → 0,000325 %0,000175 % → 0,000375 %0,000225 % → 0,0005 %
5–20Brazalete de Oro +210,0001 % → 0,000225 %0,00005 % → 0,0001 %0,00005 % → 0,0001 %0,000075 % → 0,00015 %
5–20Zapatos de Cuero +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Zapatos de Cuero +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Zapatos de Cuero +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Zapatos Corteza Bambú +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Zapatos Corteza Bambú +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Zapatos Corteza Bambú +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Zapatos de Madera +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Zapatos de Madera +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Zapatos de Madera +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–20Zapatos Adorno Oro +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Zapatos Adorno Oro +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Zapatos Adorno Oro +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–20Collar de Madera +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Collar de Madera +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Collar de Madera +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Collar de Cobre +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Collar de Cobre +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Collar de Cobre +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Collar de Plata +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Collar de Plata +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Collar de Plata +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–20Collar de Oro +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Collar de Oro +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Collar de Oro +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–20Pendientes de Madera +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Pendientes de Madera +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Pendientes de Madera +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Pendientes de Cobre +010,02 % → 0,045 %0,0104 % → 0,0234 %0,012 % → 0,027 %0,016 % → 0,036 %
5–20Pendientes de Cobre +110,003325 % → 0,007475 %0,001725 % → 0,003875 %0,002 % → 0,0045 %0,00265 % → 0,00595 %
5–20Pendientes de Cobre +210,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Pendientes de Plata +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Pendientes de Plata +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Pendientes de Plata +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–20Pendientes de Oro +010,005 % → 0,01125 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
5–20Pendientes de Oro +110,001 % → 0,00225 %0,0005 % → 0,001125 %0,0006 % → 0,00135 %0,0008 % → 0,0018 %
5–20Pendientes de Oro +210,0005 % → 0,001125 %0,00025 % → 0,00055 %0,0003 % → 0,000675 %0,0004 % → 0,0009 %
5–35Campana de Jade +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
5–35Campana de Jade +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,004475 % → 0,01005 %0,008 % → 0,018 %
5–35Campana de Jade +210,00265 % → 0,00595 %0,0026 % → 0,00585 %0,002225 % → 0,005 %0,004 % → 0,009 %
10–20Arm. Placas de Tigre +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
10–20Arm. Placas de Tigre +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
10–20Arm. Placas de Tigre +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
10–20Traje Carmesí +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
10–20Traje Carmesí +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
10–20Traje Carmesí +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
10–20Armadura de Desgracia +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
10–20Armadura de Desgracia +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
10–20Armadura de Desgracia +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
10–20Ropaje Rosa +010,02 % → 0,045 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,08 % → 0,18 %
10–20Ropaje Rosa +110,003325 % → 0,007475 %0,004325 % → 0,009725 %0,005 % → 0,01125 %0,013325 % → 0,029975 %
10–20Ropaje Rosa +210,002 % → 0,0045 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,008 % → 0,018 %
10–25Libro de Misión(Fácil)10,0125 % → 0,028125 %0,01625 % → 0,03655 %0,01875 % → 0,042175 %0,025 % → 0,05625 %
10–40Poción Morada(M)10,05 % → 0,1125 %0,05 % → 0,1125 %0,05 % → 0,1125 %0,05 % → 0,1125 %
10–120Lingüística Shinsoo10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
10–120Lingüística Chunjo10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
10–120Lingüística Jinno10,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %0,001 % → 0,00225 %
10–120Bola Polimorfa10,01 % → 0,0225 %0,01 % → 0,0225 %0,01 % → 0,0225 %0,01 % → 0,0225 %
15–35Espada de Plata +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
15–35Espada de Plata +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,006 % → 0,0135 %0,008 % → 0,018 %
15–35Espada de Plata +210,00265 % → 0,00595 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
15–35Arco de Bat. de Monta +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
15–35Arco de Bat. de Monta +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,006 % → 0,0135 %0,008 % → 0,018 %
15–35Arco de Bat. de Monta +210,00265 % → 0,00595 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
15–35Guadaña de Guerra +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
15–35Guadaña de Guerra +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,006 % → 0,0135 %0,008 % → 0,018 %
15–35Guadaña de Guerra +210,00265 % → 0,00595 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
15–35Cuchillo Corto +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
15–35Cuchillo Corto +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,006 % → 0,0135 %0,008 % → 0,018 %
15–35Cuchillo Corto +210,00265 % → 0,00595 %0,0026 % → 0,00585 %0,003 % → 0,00675 %0,004 % → 0,009 %
15–35Campana Fuente +010,02665 % → 0,05995 %0,026 % → 0,0585 %0,03 % → 0,0675 %0,04 % → 0,09 %
15–35Campana Fuente +110,005325 % → 0,011975 %0,0052 % → 0,0117 %0,006 % → 0,0135 %0,008 % → 0,018 %
