Réz Karkötő +0–+9

A Réz Karkötő 8. szintű karkötő. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 189 300 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 1,889568%.
- Fajta
- karkötő
- Kaszt
- Harcos, Nindzsa, Sura, Sámán
- Szint
- 8
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadósebesség | Max. MP | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | +1% | +5 | 97 Yang |
| +1 | — | +1% | +10 | 156 Yang |
| +2 | — | +2% | +15 | 214 Yang |
| +3 | — | +2% | +20 | 330 Yang |
| +4 | — | +3% | +25 | 485 Yang |
| +5 | — | +3% | +35 | 776 Yang |
| +6 | — | +4% | +55 | 1 164 Yang |
| +7 | — | +4% | +80 | 1 746 Yang |
| +8 | — | +5% | +120 | 2 522 Yang |
| +9 | — | +5% | +180 | 3 880 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +2 → +3 | 2 500 Yang | 90% | nincs |
| +3 → +4 | 5 000 Yang | 90% | nincs |
| +4 → +5 | 10 000 Yang | 80% | nincs |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 60% | nincs |
| +6 → +7 | 30 000 Yang | 50% | |
| +7 → +8 | 45 000 Yang | 40% | |
| +8 → +9 | 75 000 Yang | 30% |
Összesen +0-tól +9-ig: 189 300 Yang, 1 db Medvetalp bőr, 1 db Fehér hajszalag+, 2 db Arckrém. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 1,889568%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5–20 | 1 / 6 | 0,0015% | 0,003375% |
| +1 | 5–20 | 1 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 5–20 | 1 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +0 | 5–20 | 2 / 6 | 0,000775% | 0,001725% |
| +1 | 5–20 | 2 / 6 | 0,00015% | 0,000325% |
| +2 | 5–20 | 2 / 6 | 0,00005% | 0,0001% |
| +0 | 5–20 | 3 / 6 | 0,0009% | 0,002025% |
| +1 | 5–20 | 3 / 6 | 0,000175% | 0,000375% |
| +2 | 5–20 | 3 / 6 | 0,00005% | 0,0001% |
| +0 | 5–20 | 4 / 6 | 0,0012% | 0,0027% |
| +1 | 5–20 | 4 / 6 | 0,000225% | 0,0005% |
| +2 | 5–20 | 4 / 6 | 0,000075% | 0,00015% |
NPC árulja
| Fokozat | NPC | Ár |
|---|---|---|
| +0 | Fegyverzet-kereskedő | 500 Yang |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Fa Karkötő (0. szint)
- Ezüst Karkötő (15. szint)
- Arany Karkötő (22. szint)
- Jáde Karkötő (28. szint)
- Ébenfa Karkötő (33. szint)
Bónuszok: karkötő
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.