Macskaharapás kés +0–+9

A Macskaharapás kés 36. szintű tőr. Támadás +0-n 33–37, +9-n 80–84. Viselheti: Nindzsa. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 278 000 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 1,469664%.
- Fajta
- tőr
- Kaszt
- Nindzsa
- Szint
- 36
- Foglalatok
- 2
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 33–37 | +19% | 2 910 Yang |
| +1 | — | 36–40 | +19% | 3 201 Yang |
| +2 | — | 39–43 | +19% | 3 492 Yang |
| +3 | — | 42–46 | +19% | 4 074 Yang |
| +4 | — | 45–49 | +19% | 4 850 Yang |
| +5 | — | 50–54 | +19% | 6 111 Yang |
| +6 | — | 56–60 | +19% | 7 857 Yang |
| +7 | — | 63–67 | +19% | 10 670 Yang |
| +8 | — | 71–75 | +19% | 14 938 Yang |
| +9 | — | 80–84 | +19% | 22 407 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 000 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 000 Yang | 90% | nincs |
| +2 → +3 | 4 000 Yang | 90% | nincs |
| +3 → +4 | 8 000 Yang | 80% | nincs |
| +4 → +5 | 13 000 Yang | 70% | |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 60% | |
| +6 → +7 | 40 000 Yang | 50% | |
| +7 → +8 | 70 000 Yang | 40% | |
| +8 → +9 | 120 000 Yang | 30% |
Összesen +0-tól +9-ig: 278 000 Yang, 1 db Shiriken, 2 db Ezotéria bevezető, 1 db Pókszem, 1 db Halszálka, 1 db Skorpió farok+, 2 db Kagyló, 2 db Orkfog+. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 1,469664%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Féltékenység Metinje | 35 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +1 | Féltékenység Metinje | 35 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +2 | Fekete viharíjász | 35 | 1 | 1% | 2,25% | külön dob |
| +2 | Ork varázsló | 33 | 1 | 1% | 2,25% | külön dob |
| +3 | Gyenge majomgenerális | 29 | 1 | 0,2% | 0,45% | 100 ölésenként egy a csoportból |
| +2 | Feketeszél-To-Su | 33 | 1 | 0,05% | 0,1125% | 500 ölésenként egy a csoportból |
| +2 | Brutális kapitány | 42 | 1 | 0,05% | 0,1125% | külön dob |
| +2 | Büszke ork harcos | 39 | 1 | 0,05% | 0,1125% | külön dob |
| +2 | Büszke ork varázsló | 40 | 1 | 0,05% | 0,1125% | külön dob |
| +2 | Hulla-szellem | 49 | 1 | 0,05% | 0,1125% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20–35 | 1 / 6 | 0,02665% | 0,05995% |
| +1 | 20–35 | 1 / 6 | 0,005325% | 0,011975% |
| +2 | 20–35 | 1 / 6 | 0,00265% | 0,00595% |
| +0 | 20–35 | 2 / 6 | 0,026% | 0,0585% |
| +1 | 20–35 | 2 / 6 | 0,0052% | 0,0117% |
| +2 | 20–35 | 2 / 6 | 0,0026% | 0,00585% |
| +0 | 20–35 | 3 / 6 | 0,03% | 0,0675% |
| +1 | 20–35 | 3 / 6 | 0,006% | 0,0135% |
| +2 | 20–35 | 3 / 6 | 0,003% | 0,00675% |
| +0 | 20–35 | 4 / 6 | 0,04% | 0,09% |
| +1 | 20–35 | 4 / 6 | 0,008% | 0,018% |
| +2 | 20–35 | 4 / 6 | 0,004% | 0,009% |
NPC árulja
| Fokozat | NPC | Ár |
|---|---|---|
| +0 | Fegyverkereskedő | 15 000 Yang |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Olló tőr (20. szint)
- Rövid kés (25. szint)
- Feketelevél tőr (30. szint)
- Szerencse kés (32. szint)
- Ördögálarc tőr (40. szint)
- Ördögmarok tőr (45. szint)
- Véres Tőr (50. szint)
- Borda Kés (55. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.