Elektromágneses penge +0–+9

Az Elektromágneses penge 65. szintű kétkezes fegyver. Támadás +0-n 126–194, +9-n 216–284. Viselheti: Harcos. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 353 700 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 0,036288%.
- Fajta
- kétkezes fegyver
- Kaszt
- Harcos
- Szint
- 65
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 126–194 | +27% | 69 840 Yang |
| +1 | — | 132–200 | +28% | 76 630 Yang |
| +2 | — | 139–207 | +29% | 84 390 Yang |
| +3 | — | 147–215 | +30% | 97 000 Yang |
| +4 | — | 156–224 | +31% | 116 400 Yang |
| +5 | — | 166–234 | +32% | 145 500 Yang |
| +6 | — | 177–245 | +33% | 189 150 Yang |
| +7 | — | 189–257 | +34% | 256 080 Yang |
| +8 | — | 202–270 | +35% | 357 930 Yang |
| +9 | — | 216–284 | +37% | 537 380 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 80% | nincs |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 70% | nincs |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 60% | nincs |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 50% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 40% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 30% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 20% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 10% |
Összesen +0-tól +9-ig: 353 700 Yang, 2 db Ismeretlen gyógyszer+, 2 db Békanyelv, 2 db Békacombok, 1 db Fehér Gyöngy, 2 db Jégdarab+, 1 db Kék Gyöngy, 2 db Lobogó sörény, 1 db Vérvörös Gyöngy. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 0,036288%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | Hiúság metinje | 100 | 1 | 20% | 45% | külön dob |
| +6 | Harag metinje | 100 | 1 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| +5 | Polyphemos | 106 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Martyaxwar | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Lemur testőr | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Triton | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Arccsont | 103 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Vörös főnök | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Brutális Vörös főnök | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Tarisznyarák király | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Wubba király | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | A Nagy Ogre | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +5 | Razador | 108 | 1 | 7,5% | 16,875% | külön dob |
| +3 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob |
| +6 | Polyphemos | 106 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Martyaxwar | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Lemur testőr | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Triton | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Arccsont | 103 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Vörös főnök | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Brutális Vörös főnök | 107 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Tarisznyarák király | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Wubba király | 107 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | A Nagy Ogre | 107 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +6 | Razador | 108 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +7 | Balsors metinje | 105 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +5 | Gnoll Nagyúr | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Argosz | 104 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Rakshasa | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Lemur herceg | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Kappa tábornok | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Brutális Arccsont | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Homár tábornok | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Gargoyle | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +5 | Shruk kapitány | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +6 | Gnoll Nagyúr | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Argosz | 104 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Rakshasa | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Lemur herceg | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Kappa tábornok | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Brutális Arccsont | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Homár tábornok | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Gargoyle | 106 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +6 | Shruk kapitány | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +0 | Metin Pung-Ma | 75 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +1 | Metin Ma-An | 80 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +2 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +1 | Metin Pung-Ma | 75 | 1 | 1,25% | 2,8125% | külön dob |
| +2 | Metin Ma-An | 80 | 1 | 1,25% | 2,8125% | külön dob |
| +0 | Vörös gonosz fa | 82 | 1 | 0,15% | 0,15% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Vörös szellemfűz | 80 | 1 | 0,06% | 0,06% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Vörös tündér | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Rettenthetetlen ork | 75 | 1 | 0,007143% | 0,016071% | 2 000 ölésenként egy a csoportból |
| +0 | Vörös gonosz fa | 82 | 1 | 0,00238% | 0,005357% | 3 000 ölésenként egy a csoportból |
| +0 | Gonosz fa | 71 | 1 | 0,000714% | 0,001607% | 10 000 ölésenként egy a csoportból |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 3,3% | |
| +0 | 1 | 3% | |
| +2 | 1 | 3% | |
| +2 | 1 | 2,4% | |
| +1 | 1 | 1,6% | |
| +3 | 1 | 1,6% | |
| +3 | 1 | 1,6% | |
| +2 | 1 | 1,5% | |
| +5 | 1 | 0,453074% | |
| +6 | 1 | 0,38835% | |
| +7 | 1 | 0,323625% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Tizenkétszellem Kard (50. szint)
- Megváltó Penge (55. szint)
- Oroszlángyilkos (60. szint)
- Partizán (65. szint)
- Lélekrabló Penge (70. szint)
- Harag Kard (75. szint)
- Nap-penge (87–105. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.