Kő legyező +0–+9

A Kő legyező 32. szintű legyező. Támadás +0-n 30–46, +9-n 104–120. Viselheti: Sámán. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 278 000 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 1,469664%.
- Fajta
- legyező
- Kaszt
- Sámán
- Szint
- 32
- Foglalatok
- 2
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Varázstámadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 30–46 | 33–47 | +24% | 1 552 Yang |
| +1 | — | 36–52 | 39–53 | +24% | 1 746 Yang |
| +2 | — | 42–58 | 45–59 | +24% | 1 843 Yang |
| +3 | — | 48–64 | 51–65 | +24% | 2 134 Yang |
| +4 | — | 54–70 | 57–71 | +24% | 2 619 Yang |
| +5 | — | 62–78 | 65–79 | +24% | 3 201 Yang |
| +6 | — | 71–87 | 74–88 | +24% | 4 171 Yang |
| +7 | — | 81–97 | 84–98 | +24% | 5 723 Yang |
| +8 | — | 92–108 | 95–109 | +24% | 7 954 Yang |
| +9 | — | 104–120 | 107–121 | +24% | 11 931 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 000 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 000 Yang | 90% | nincs |
| +2 → +3 | 4 000 Yang | 90% | nincs |
| +3 → +4 | 8 000 Yang | 80% | nincs |
| +4 → +5 | 13 000 Yang | 70% | |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 60% | |
| +6 → +7 | 40 000 Yang | 50% | |
| +7 → +8 | 70 000 Yang | 40% | |
| +8 → +9 | 120 000 Yang | 30% |
Összesen +0-tól +9-ig: 278 000 Yang, 2 db Ork amulett, 2 db Ezotéria bevezető+, 2 db Skorpió tű, 1 db Halszálka, 2 db Skorpió olló, 2 db Kagyló, 2 db Átokkönyv. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 1,469664%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Sötétség Metinje | 30 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +1 | Sötétség Metinje | 30 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +2 | Sötétség Metinje | 30 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +4 | Sziklamajom | 30 | 1 | 1,666667% | 3,75% | 10 ölésenként egy a csoportból |
| +1 | Bera | 33 | 1 | 0,075% | 0,16875% | külön dob |
| +2 | Bera | 33 | 1 | 0,05% | 0,1125% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20–35 | 1 / 6 | 0,02665% | 0,05995% |
| +1 | 20–35 | 1 / 6 | 0,005325% | 0,011975% |
| +2 | 20–35 | 1 / 6 | 0,00265% | 0,00595% |
| +0 | 20–35 | 2 / 6 | 0,026% | 0,0585% |
| +1 | 20–35 | 2 / 6 | 0,0052% | 0,0117% |
| +2 | 20–35 | 2 / 6 | 0,0026% | 0,00585% |
| +0 | 20–35 | 3 / 6 | 0,03% | 0,0675% |
| +1 | 20–35 | 3 / 6 | 0,006% | 0,0135% |
| +2 | 20–35 | 3 / 6 | 0,003% | 0,00675% |
| +0 | 20–35 | 4 / 6 | 0,04% | 0,09% |
| +1 | 20–35 | 4 / 6 | 0,008% | 0,018% |
| +2 | 20–35 | 4 / 6 | 0,004% | 0,009% |
NPC árulja
| Fokozat | NPC | Ár |
|---|---|---|
| +0 | Fegyverkereskedő | 8 000 Yang |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Daruszárny Legyező (15. szint)
- Páva Legyező (20. szint)
- Vizi legyező (25. szint)
- Ősziszél Legyező (30. szint)
- Oceán Legyező (36. szint)
- Fullánk Legyező (40. szint)
- Főnix Legyező (45. szint)
- Tripla legyező (50. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.