Kék Ital(Nagy)

Kék Ital(Nagy): használati tárgy. 65 féle szörny dobja. Árulja: Vegyeskereskedő Eladónő.
- Fajta
- használati tárgy
- Halmozható
- igen
- Bolti ár
- 480 Yang
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
- Eladási ár
- 136 Yang
Hatás
Mana: +400
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Főork | 50 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Sötét vezető | 54 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Sárga tigris szellem | 75 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Kilencfarkú | 72 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Pók-királynő | 60 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Nagy sivatagi teknősbéka | 67 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Lángkirály | 73 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | külön dob |
| Gnoll Nagyúr | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Argosz | 104 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Polyphemos | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Rakshasa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Martyaxwar | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Lemur herceg | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Lemur testőr | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Kappa tábornok | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Triton | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Arccsont | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Vörös főnök | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Brutális Arccsont | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Brutális Vörös főnök | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Homár tábornok | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Tarisznyarák király | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Gargoyle | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Wubba király | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Shruk kapitány | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019 | 70 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Metin Pung-Ma | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Metin Ma-An | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Metin Tu-Young | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Metin Jeon-Un | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Homály metinje | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Parázs metinje | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Hiúság metinje | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Harag metinje | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Balsors metinje | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Rosszindulat metinje | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Démon király | 75 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Fekete Metinje | 25 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Sötétség Metinje | 30 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Féltékenység Metinje | 35 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lélek Metinje | 40 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Árnyék Metinje | 45 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8010 | 50 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Ördög Metinje | 55 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Halál Metinje | 65 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8015 | 50 | 20 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lykos | 30 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Scrofa | 31 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Bera | 33 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Tigris (35. szint) | 35 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Se-Rang | 28 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Jin-Hee | 31 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Mahon | 32 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Bo | 37 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Goo-Pae | 39 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Chuong | 45 | 10 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Brutális kapitány | 42 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
+ 5
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,05% | 0,1125% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,065% | 0,14625% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,075% | 0,16875% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,1% | 0,225% |
Ládából
| Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 15% | |
| 5 | 15% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
NPC árulja
| NPC | Ár |
|---|---|
| Vegyeskereskedő Eladónő | 2 400 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 9 600 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 96 000 Yang |
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.