Vörös ital(Közepes)

Vörös ital(Közepes): használati tárgy. 67 féle szörny dobja. Árulja: Vegyeskereskedő Eladónő.
- Fajta
- használati tárgy
- Halmozható
- igen
- Bolti ár
- 96 Yang
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
- Eladási ár
- 18 Yang
Hatás
Életerő: +800
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Főork | 50 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Sötét vezető | 54 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Sárga tigris szellem | 75 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Kilencfarkú | 72 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Pók-királynő | 60 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Nagy sivatagi teknősbéka | 67 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Lángkirály | 73 | 200 | 100% | 100% | külön dob |
| Hae-Tae | 60 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Démon király | 75 | 30 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Fekete Metinje | 25 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Sötétség Metinje | 30 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Féltékenység Metinje | 35 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Lélek Metinje | 40 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Árnyék Metinje | 45 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8010 | 50 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Ördög Metinje | 55 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Halál Metinje | 65 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8015 | 50 | 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob |
| Lykos | 30 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Scrofa | 31 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Bera | 33 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Tigris (35. szint) | 35 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Se-Rang | 28 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Jin-Hee | 31 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Mahon | 32 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Bo | 37 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Goo-Pae | 39 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Chuong | 45 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Brutális kapitány | 42 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Gnoll Nagyúr | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Argosz | 104 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Polyphemos | 106 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Rakshasa | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Martyaxwar | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lemur herceg | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lemur testőr | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Kappa tábornok | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Triton | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Arccsont | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Vörös főnök | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Brutális Arccsont | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Brutális Vörös főnök | 107 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Homár tábornok | 103 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Tarisznyarák király | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Gargoyle | 106 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Wubba király | 107 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Shruk kapitány | 105 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| A Nagy Ogre | 107 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Razador | 108 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Bánat Metinje | 5 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Harc Metinje | 10 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Csata Metinje | 15 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Mohóság Metinje | 20 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019 | 70 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Metin Pung-Ma | 75 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Metin Ma-An | 80 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Metin Tu-Young | 85 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Metin Jeon-Un | 90 | 50 | 25% | 56,25% | külön dob |
+ 7
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–18 | 1 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 1–18 | 2 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 1–18 | 3 / 6 | 0,5625% | 1,265625% |
| 1–18 | 4 / 6 | 0,75% | 1,6875% |
| 20–40 | 1 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 2 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 3 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 4 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
Ládából
| Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|
| 200 | 100% | |
| 5 | 25% | |
| 5 | 25% | |
| 200 | 6,472492% | |
| 30 | 4,526316% |
NPC árulja
| NPC | Ár |
|---|---|
| Vegyeskereskedő Eladónő | 480 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 1 920 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 19 200 Yang |
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.