Tünde kard +0–+9

A Tünde kard 65. szintű kard. Támadás +0-n 102–138, +9-n 192–228. Viselheti: Harcos, Nindzsa, Sura. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 353 700 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 0,036288%.
- Fajta
- kard
- Kaszt
- Harcos, Nindzsa, Sura
- Szint
- 65
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Varázstámadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 102–138 | 69–81 | +17% | 69 840 Yang |
| +1 | — | 108–144 | 75–87 | +18% | 76 630 Yang |
| +2 | — | 115–151 | 82–94 | +19% | 84 390 Yang |
| +3 | — | 123–159 | 90–102 | +20% | 97 000 Yang |
| +4 | — | 132–168 | 99–111 | +21% | 116 400 Yang |
| +5 | — | 142–178 | 109–121 | +22% | 145 500 Yang |
| +6 | — | 153–189 | 120–132 | +23% | 189 150 Yang |
| +7 | — | 165–201 | 132–144 | +24% | 256 080 Yang |
| +8 | — | 178–214 | 145–157 | +25% | 357 930 Yang |
| +9 | — | 192–228 | 159–171 | +27% | 537 380 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 80% | nincs |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 70% | nincs |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 60% | nincs |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 50% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 40% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 30% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 20% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 10% |
Összesen +0-tól +9-ig: 353 700 Yang, 1 db Ismeretlen talizmán+, 1 db Démoni Emléktárgy, 2 db Démoni Ékkő, 1 db Fehér Gyöngy, 2 db Jetibunda+, 1 db Kék Gyöngy, 2 db Harcosok jelképe, 1 db Vérvörös Gyöngy. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 0,036288%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob |
| +3 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +0 | Metin Pung-Ma | 75 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +1 | Metin Ma-An | 80 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +1 | Metin Pung-Ma | 75 | 1 | 1,25% | 2,8125% | külön dob |
| +2 | Metin Ma-An | 80 | 1 | 1,25% | 2,8125% | külön dob |
| +4 | Setaou Harcos | 87 | 1 | 0,17% | 0,17% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Vörös gonosz fa | 82 | 1 | 0,15% | 0,15% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +6 | Setaou Harcos | 87 | 1 | 0,08% | 0,08% | 75. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Vörös szellemfűz | 80 | 1 | 0,06% | 0,06% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Vörös tündér | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | 86. szinttől, szintkülönbség nélkül |
| +0 | Rettenthetetlen ork | 75 | 1 | 0,007143% | 0,016071% | 2 000 ölésenként egy a csoportból |
| +0 | Vörös gonosz fa | 82 | 1 | 0,00238% | 0,005357% | 3 000 ölésenként egy a csoportból |
| +0 | Gonosz fa | 71 | 1 | 0,000714% | 0,001607% | 10 000 ölésenként egy a csoportból |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 3,3% | |
| +0 | 1 | 3% | |
| +2 | 1 | 3% | |
| +2 | 1 | 2,4% | |
| +1 | 1 | 1,6% | |
| +3 | 1 | 1,6% | |
| +3 | 1 | 1,6% | |
| +2 | 1 | 1,5% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Varázslókard (55. szint)
- Félhold kard (60. szint)
- Csatakard (65. szint)
- Szellemfog penge (65. szint)
- Ördögűző kard (65. szint)
- Fullánk kard (70. szint)
- Démon penge (70. szint)
- Méregkard (75. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.