Shared level drops

Any ordinary monster can give these items, with the chance of its rank – when the level of the character who KILLS it is inside the band. The chance is per kill, for a monster of the same level; bosses and Metin stones do not give them.

Character levelItemCountRank 1 / 6Rank 2 / 6Rank 3 / 6Rank 4 / 6
1–15Sword+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Sword+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Long Sword+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Long Sword+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Long Sword+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Crescent Sword+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Crescent Sword+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Crescent Sword+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Dagger+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Dagger+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Cobra Dagger+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Cobra Dagger+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Cobra Dagger+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Bow+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Bow+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Bow+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Long Bow+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Long Bow+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Long Bow+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Composite Bow+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Composite Bow+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Composite Bow+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Glaive+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Glaive+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Glaive+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Spear+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Spear+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Spear+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Guillotine Blade+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Guillotine Blade+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Guillotine Blade+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Amija+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Amija+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Amija+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Copper Bell+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Copper Bell+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Copper Bell+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Silver Bell+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Silver Bell+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Silver Bell+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Fan+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Fan+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Iron Fan+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Iron Fan+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Iron Fan+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Black Tiger Fan+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Black Tiger Fan+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Black Tiger Fan+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Crane Wing Fan+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
1–15Crane Wing Fan+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Crane Wing Fan+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
1–15Monk Plate Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Monk Plate Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
1–15Monk Plate Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
1–15Azure Suit+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Azure Suit+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
1–15Azure Suit+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
1–15Requiem Plate Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Requiem Plate Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
1–15Requiem Plate Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
1–15Crimson Clothing+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
1–15Crimson Clothing+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
1–15Crimson Clothing+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
1–18Red Potion(S)11% → 2.25%1% → 2.25%0.75% → 1.6875%1% → 2.25%
1–18Red Potion(M)10.5% → 1.125%0.5% → 1.125%0.5625% → 1.265625%0.75% → 1.6875%
1–18Red Potion(L)10.25% → 0.5625%0.25% → 0.5625%0.375% → 0.84375%0.5% → 1.125%
1–20Red Potion(S)10.5% → 1.125%0.5% → 1.125%0.5% → 1.125%0.5% → 1.125%
1–21Traditional Helmet+010.00265% → 0.00595%0.00125% → 0.0028%0.002% → 0.0045%0.005% → 0.01125%
1–21Leather Hood+010.00265% → 0.00595%0.00125% → 0.0028%0.002% → 0.0045%0.005% → 0.01125%
1–21Bloody Helmet+010.00265% → 0.00595%0.00125% → 0.0028%0.002% → 0.0045%0.005% → 0.01125%
1–21Monk Hat+010.00265% → 0.00595%0.00125% → 0.0028%0.002% → 0.0045%0.005% → 0.01125%
1–120Blue Potion(S)10.25% → 0.5625%0.325% → 0.73125%0.375% → 0.84375%0.5% → 1.125%
1–120Blue Potion(M)10.1% → 0.225%0.13% → 0.2925%0.15% → 0.3375%0.2% → 0.45%
1–120Blue Potion(L)10.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.1% → 0.225%
1–120Silver Treasure Chest10.00375% → 0.008425%0.00375% → 0.008425%0.00375% → 0.008425%0.00375% → 0.008425%
1–120Sun Zi Art of War10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
1–120Wu zi Art of War10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
1–120WeiLiao Zi Art of War10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
1–120Combo Mastery10.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%
1–120Combo Master Book10.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%
1–120Art of Combo10.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%0.0005% → 0.001125%
1–120Zen Bean10.0001% → 0.000225%0.0001% → 0.000225%0.0001% → 0.000225%0.0001% → 0.000225%
5–15Bamboo Sword+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
5–15Bamboo Sword+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Bamboo Sword+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Broad Sword+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Broad Sword+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Broad Sword+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Scissor Dagger+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Scissor Dagger+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Scissor Dagger+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Battle Bow+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
5–15Battle Bow+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Battle Bow+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Horseback Long Bow+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Horseback Long Bow+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Horseback Long Bow+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Spider Spear+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
5–15Spider Spear+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Spider Spear+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Gisarme+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Gisarme+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Gisarme+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Nine Blades+010.05% → 0.1125%0.065% → 0.14625%0.075% → 0.16875%0.2% → 0.45%
5–15Nine Blades+110.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Nine Blades+210.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Golden Bell+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Golden Bell+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Golden Bell+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Peacock Fan+010.025% → 0.05625%0.0325% → 0.073125%0.0375% → 0.084375%0.1% → 0.225%
5–15Peacock Fan+110.01% → 0.0225%0.013% → 0.02925%0.015% → 0.03375%0.04% → 0.09%
5–15Peacock Fan+210.0025% → 0.005625%0.00325% → 0.0073%0.00375% → 0.008425%0.01% → 0.0225%
5–15Iron Plate Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Iron Plate Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
5–15Iron Plate Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
5–15Ivory Suit+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Ivory Suit+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
5–15Ivory Suit+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
5–15Storm Plate Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Storm Plate Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
5–15Storm Plate Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
5–15Turquoise Clothing+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
5–15Turquoise Clothing+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
5–15Turquoise Clothing+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
5–20Wooden Bracelet+010.0015% → 0.003375%0.000775% → 0.001725%0.0009% → 0.002025%0.0012% → 0.0027%
5–20Wooden Bracelet+110.0003% → 0.000675%0.00015% → 0.000325%0.000175% → 0.000375%0.000225% → 0.0005%
5–20Wooden Bracelet+210.0001% → 0.000225%0.00005% → 0.0001%0.00005% → 0.0001%0.000075% → 0.00015%
5–20Copper Bracelet+010.0015% → 0.003375%0.000775% → 0.001725%0.0009% → 0.002025%0.0012% → 0.0027%
5–20Copper Bracelet+110.0003% → 0.000675%0.00015% → 0.000325%0.000175% → 0.000375%0.000225% → 0.0005%
5–20Copper Bracelet+210.0001% → 0.000225%0.00005% → 0.0001%0.00005% → 0.0001%0.000075% → 0.00015%
5–20Silver Bracelet+010.0015% → 0.003375%0.000775% → 0.001725%0.0009% → 0.002025%0.0012% → 0.0027%
5–20Silver Bracelet+110.0003% → 0.000675%0.00015% → 0.000325%0.000175% → 0.000375%0.000225% → 0.0005%
5–20Silver Bracelet+210.0001% → 0.000225%0.00005% → 0.0001%0.00005% → 0.0001%0.000075% → 0.00015%
5–20Gold Bracelet+010.0015% → 0.003375%0.000775% → 0.001725%0.0009% → 0.002025%0.0012% → 0.0027%
5–20Gold Bracelet+110.0003% → 0.000675%0.00015% → 0.000325%0.000175% → 0.000375%0.000225% → 0.0005%
5–20Gold Bracelet+210.0001% → 0.000225%0.00005% → 0.0001%0.00005% → 0.0001%0.000075% → 0.00015%
5–20Leather Shoes+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Leather Shoes+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Leather Shoes+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Bamboo Skin Shoes+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Bamboo Skin Shoes+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Bamboo Skin Shoes+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Wooden Shoes+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Wooden Shoes+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Wooden Shoes+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–20Gold Threaded Shoes+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Gold Threaded Shoes+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Gold Threaded Shoes+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–20Wooden Necklace+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Wooden Necklace+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Wooden Necklace+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Copper Necklace+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Copper Necklace+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Copper Necklace+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Silver Necklace+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Silver Necklace+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Silver Necklace+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–20Golden Necklace+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Golden Necklace+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Golden Necklace+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–20Wooden Earrings+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Wooden Earrings+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Wooden Earrings+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Copper Earrings+010.02% → 0.045%0.0104% → 0.0234%0.012% → 0.027%0.016% → 0.036%
5–20Copper Earrings+110.003325% → 0.007475%0.001725% → 0.003875%0.002% → 0.0045%0.00265% → 0.00595%
5–20Copper Earrings+210.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Silver Earrings+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Silver Earrings+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Silver Earrings+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–20Golden Earrings+010.005% → 0.01125%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
5–20Golden Earrings+110.001% → 0.00225%0.0005% → 0.001125%0.0006% → 0.00135%0.0008% → 0.0018%
5–20Golden Earrings+210.0005% → 0.001125%0.00025% → 0.00055%0.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%
5–35Jade Bell+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
5–35Jade Bell+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.004475% → 0.01005%0.008% → 0.018%
5–35Jade Bell+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.002225% → 0.005%0.004% → 0.009%
10–20Tiger Plate Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
10–20Tiger Plate Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
10–20Tiger Plate Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
10–20Crimson Suit+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
10–20Crimson Suit+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
10–20Crimson Suit+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
10–20Misfortune Armour+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
10–20Misfortune Armour+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
10–20Misfortune Armour+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
10–20Pink Clothing+010.02% → 0.045%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.08% → 0.18%
10–20Pink Clothing+110.003325% → 0.007475%0.004325% → 0.009725%0.005% → 0.01125%0.013325% → 0.029975%
10–20Pink Clothing+210.002% → 0.0045%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.008% → 0.018%
10–25Mission Book (Easy)10.0125% → 0.028125%0.01625% → 0.03655%0.01875% → 0.042175%0.025% → 0.05625%
10–40Purple Potion(M)10.05% → 0.1125%0.05% → 0.1125%0.05% → 0.1125%0.05% → 0.1125%
10–120Shinsoo Linguistics10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
10–120Chunjo Linguistics10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
10–120Jinno Linguistics10.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%0.001% → 0.00225%
10–120Polymorph Marble10.01% → 0.0225%0.01% → 0.0225%0.01% → 0.0225%0.01% → 0.0225%
15–35Silver Sword+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35Silver Sword+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35Silver Sword+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–35Horseback Battle Bow+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35Horseback Battle Bow+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35Horseback Battle Bow+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–35War Scythe+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35War Scythe+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35War Scythe+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–35Short Knife+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35Short Knife+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35Short Knife+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–35Fountain Bell+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35Fountain Bell+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35Fountain Bell+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–35Aquatic Fan+010.02665% → 0.05995%0.026% → 0.0585%0.03% → 0.0675%0.04% → 0.09%
15–35Aquatic Fan+110.005325% → 0.011975%0.0052% → 0.0117%0.006% → 0.0135%0.008% → 0.018%
15–35Aquatic Fan+210.00265% → 0.00595%0.0026% → 0.00585%0.003% → 0.00675%0.004% → 0.009%
15–40Lion Plate Armour+010.0128% → 0.0288%0.024% → 0.054%0.0312% → 0.0702%0.048% → 0.108%
15–40Lion Plate Armour+110.002125% → 0.004775%0.004% → 0.009%0.0052% → 0.0117%0.008% → 0.018%
15–40Lion Plate Armour+210.001275% → 0.00285%0.0024% → 0.0054%0.0031% → 0.006975%0.0048% → 0.0108%
15–40Red Ant Suit+010.0128% → 0.0288%0.024% → 0.054%0.0312% → 0.0702%0.048% → 0.108%
15–40Red Ant Suit+110.002125% → 0.004775%0.004% → 0.009%0.0052% → 0.0117%0.008% → 0.018%
15–40Red Ant Suit+210.001275% → 0.00285%0.0024% → 0.0054%0.0031% → 0.006975%0.0048% → 0.0108%
15–40Ghost Plate Armour+010.0128% → 0.0288%0.024% → 0.054%0.0312% → 0.0702%0.048% → 0.108%
15–40Ghost Plate Armour+110.002125% → 0.004775%0.004% → 0.009%0.0052% → 0.0117%0.008% → 0.018%
15–40Ghost Plate Armour+210.001275% → 0.00285%0.0024% → 0.0054%0.0031% → 0.006975%0.0048% → 0.0108%
15–40Amorous Clothing+010.0128% → 0.0288%0.024% → 0.054%0.0312% → 0.0702%0.048% → 0.108%
15–40Amorous Clothing+110.002125% → 0.004775%0.004% → 0.009%0.0052% → 0.0117%0.008% → 0.018%
15–40Amorous Clothing+210.001275% → 0.00285%0.0024% → 0.0054%0.0031% → 0.006975%0.0048% → 0.0108%
15–40Jade Bracelet+010.000475% → 0.00105%0.0006% → 0.00135%0.000575% → 0.001275%0.0009% → 0.002025%
15–40Jade Bracelet+110.000075% → 0.00015%0.0001% → 0.000225%0.0001% → 0.000225%0.000175% → 0.000375%
15–40Jade Bracelet+210.000025% → 0.00005%0.000025% → 0.00005%0.000025% → 0.00005%0.00005% → 0.0001%
15–40Ebony Bracelet+010.000475% → 0.00105%0.0006% → 0.00135%0.000575% → 0.001275%0.0009% → 0.002025%
15–40Ebony Bracelet+110.000075% → 0.00015%0.0001% → 0.000225%0.0001% → 0.000225%0.000175% → 0.000375%
15–40Ebony Bracelet+210.000025% → 0.00005%0.000025% → 0.00005%0.000025% → 0.00005%0.00005% → 0.0001%
15–40Leather Boots+010.0048% → 0.0108%0.006% → 0.0135%0.00585% → 0.01315%0.008975% → 0.020175%
15–40Leather Boots+110.00095% → 0.002125%0.0012% → 0.0027%0.00115% → 0.002575%0.0018% → 0.00405%
15–40Leather Boots+210.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%0.000375% → 0.000825%0.0006% → 0.00135%
15–40Golden Shoes+010.0048% → 0.0108%0.006% → 0.0135%0.00585% → 0.01315%0.008975% → 0.020175%
15–40Golden Shoes+110.00095% → 0.002125%0.0012% → 0.0027%0.00115% → 0.002575%0.0018% → 0.00405%
15–40Golden Shoes+210.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%0.000375% → 0.000825%0.0006% → 0.00135%
15–40Jade Necklace+010.0048% → 0.0108%0.006% → 0.0135%0.00585% → 0.01315%0.008975% → 0.020175%
15–40Jade Necklace+110.00095% → 0.002125%0.0012% → 0.0027%0.00115% → 0.002575%0.0018% → 0.00405%
15–40Jade Necklace+210.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%0.000375% → 0.000825%0.0006% → 0.00135%
15–40Ebony Necklace+010.0048% → 0.0108%0.006% → 0.0135%0.00585% → 0.01315%0.008975% → 0.020175%
15–40Ebony Necklace+110.00095% → 0.002125%0.0012% → 0.0027%0.00115% → 0.002575%0.0018% → 0.00405%
15–40Ebony Necklace+210.0003% → 0.000675%0.0004% → 0.0009%0.000375% → 0.000825%0.0006% → 0.00135%
15–40Jade Earrings+010.0048% → 0.0108%0.006% → 0.0135%0.00585% → 0.01315%0.008975% → 0.020175%
15–40Jade Earrings+110.00095% → 0.002125%0.0012% → 0.0027%0.00115% → 0.002575%0.0018% → 0.00405%
