Nap Legyező +0–+9

A Nap Legyező 60. szintű legyező. Támadás +0-n 55–83, +9-n 120–148. Viselheti: Sámán. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 353 700 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 0,036288%.
- Fajta
- legyező
- Kaszt
- Sámán
- Szint
- 60
- Foglalatok
- 3
- Bónuszos példány esélye
- 15%
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
A — jelű szintkövetelményt a rendelkezésre álló adatok nem adják meg fokozatonként.
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Varázstámadás | Támadósebesség | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 55–83 | 83–97 | +15% | 34 920 Yang |
| +1 | — | 60–88 | 88–102 | +15% | 38 800 Yang |
| +2 | — | 65–93 | 93–107 | +15% | 42 680 Yang |
| +3 | — | 70–98 | 98–112 | +15% | 48 500 Yang |
| +4 | — | 75–103 | 103–117 | +15% | 58 200 Yang |
| +5 | — | 82–110 | 110–124 | +15% | 72 750 Yang |
| +6 | — | 90–118 | 118–132 | +15% | 95 060 Yang |
| +7 | — | 99–127 | 127–141 | +15% | 128 040 Yang |
| +8 | — | 109–137 | 137–151 | +15% | 179 450 Yang |
| +9 | — | 120–148 | 148–162 | +15% | 268 690 Yang |
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 90% | nincs |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 80% | nincs |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 70% | nincs |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 60% | nincs |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 50% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 40% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 30% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 20% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 10% |
Összesen +0-tól +9-ig: 353 700 Yang, 2 db Pókláb, 2 db Átokkönyv+, 2 db Szövetdarab+, 1 db Fehér Gyöngy, 2 db Jetibunda, 1 db Kék Gyöngy, 2 db Tigris Tépőfog, 1 db Vérvörös Gyöngy. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 0,036288%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Fokozat | Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | Démon király | 75 | 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob |
| +0 | Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob |
| +1 | Démon király | 75 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +1 | Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 1 | 5% | 11,25% | külön dob |
| +4 | Hae-Tae | 60 | 1 | 4,397706% | 4,397706% | 1 ölésenként egy a csoportból |
| +2 | Démon király | 75 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +2 | Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +0 | Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019 | 70 | 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob |
| +1 | Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019 | 70 | 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob |
| +5 | Hae-Tae | 60 | 1 | 1,912046% | 1,912046% | 1 ölésenként egy a csoportból |
| +4 | Majomfejedelem | 55 | 1 | 1% | 2,25% | 10 ölésenként egy a csoportból |
| +2 | Kecskebéka generális | 61 | 1 | 0,185705% | 0,417853% | 350 ölésenként egy a csoportból |
| +3 | Kecskebéka generális | 61 | 1 | 0,099995% | 0,224998% | 350 ölésenként egy a csoportból |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| Fokozat | A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +2 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00625% | 0,01405% |
| +3 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00125% | 0,0028% |
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00625% | 0,01405% |
| +3 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00125% | 0,0028% |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00625% | 0,01405% |
| +3 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00125% | 0,0028% |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00625% | 0,01405% |
| +3 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00125% | 0,0028% |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 4,940924% | |
| +3 | 1 | 2,148228% |
Hasonló tárgyak szint szerint
- Fullánk Legyező (40. szint)
- Főnix Legyező (45. szint)
- Tripla legyező (50. szint)
- Szemöldök legyező (55. szint)
- Égimadár Legyező (65. szint)
- Megváltó Legyező (65. szint)
- Eksztázis Legyező (70. szint)
- Démon Legyező (80–90. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.