Wspólne łupy zależne od poziomu

Każdy zwykły potwór może dać te przedmioty z szansą swojej rangi – gdy poziom postaci, która go ZABIJA, mieści się w przedziale. Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie; bossowie i kamienie Metin ich nie dają.

Poziom postaciPrzedmiotIlośćRanga 1 / 6Ranga 2 / 6Ranga 3 / 6Ranga 4 / 6
1–15Miecz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Miecz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Długi Miecz+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Długi Miecz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Długi Miecz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Sejmitar+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Sejmitar+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Sejmitar+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Sztylet+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Sztylet+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Sztylet Kobry+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Sztylet Kobry+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Sztylet Kobry+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Łuk+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Łuk+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Łuk+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Długi Łuk+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Długi Łuk+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Długi Łuk+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Kompozytowy Łuk+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Kompozytowy Łuk+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Kompozytowy Łuk+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Glewia+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Glewia+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Glewia+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Włócznia+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Włócznia+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Włócznia+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Gilotynowe Ostrze+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Gilotynowe Ostrze+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Gilotynowe Ostrze+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Amija+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Amija+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Amija+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Miedziany Dzwon+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Miedziany Dzwon+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Miedziany Dzwon+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Srebrny Dzwon+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Srebrny Dzwon+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Srebrny Dzwon+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Wachlarz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Wachlarz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Żelazny Wachlarz+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Żelazny Wachlarz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Żelazny Wachlarz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Wachlarz Czarn. Tygr.+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Wachlarz Czarn. Tygr.+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Wachlarz Czarn. Tygr.+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Żurawi Wachlarz+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
1–15Żurawi Wachlarz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Żurawi Wachlarz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
1–15Mnisia Zbr. Płyt.+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Mnisia Zbr. Płyt.+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Mnisia Zbr. Płyt.+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15Błękitne Ubranie+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Błękitne Ubranie+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Błękitne Ubranie+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15Żałobna Zbr. Płyt.+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Żałobna Zbr. Płyt.+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Żałobna Zbr. Płyt.+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–15Błękitna Szata+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
1–15Błękitna Szata+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
1–15Błękitna Szata+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
1–18Czerwona Mikstura(M)11% → 2,25%1% → 2,25%0,75% → 1,6875%1% → 2,25%
1–18Czerwona Mikstura(Ś)10,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5625% → 1,265625%0,75% → 1,6875%
1–18Czerwona Mikstura(D)10,25% → 0,5625%0,25% → 0,5625%0,375% → 0,84375%0,5% → 1,125%
1–20Czerwona Mikstura(M)10,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5% → 1,125%0,5% → 1,125%
1–21Tradycyjny Hełm+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21Skórzana Maska+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21Krwawy Hełm+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–21Czapka Mnicha+010,00265% → 0,00595%0,00125% → 0,0028%0,002% → 0,0045%0,005% → 0,01125%
1–120Niebieska Mikstura(M)10,25% → 0,5625%0,325% → 0,73125%0,375% → 0,84375%0,5% → 1,125%
1–120Niebieska Mikstura(Ś)10,1% → 0,225%0,13% → 0,2925%0,15% → 0,3375%0,2% → 0,45%
1–120Niebieska Mikstura(D)10,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,1% → 0,225%
1–120Srebrna Szkatułka10,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%0,00375% → 0,008425%
1–120Sztuka Wojny Sun Zi10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120Sztuka Wojny Wu Zi10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120WeiLiao Zi10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
1–120Sztuka Combo10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120Zaaw. Sztuka Combo10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120Mistrz. Sztuka Combo10,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%0,0005% → 0,001125%
1–120Fasolka Zen10,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%
5–15Stożkowy Miecz+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Stożkowy Miecz+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Stożkowy Miecz+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Szeroki Miecz+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Szeroki Miecz+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Szeroki Miecz+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Sztylet Nożycowy+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Sztylet Nożycowy+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Sztylet Nożycowy+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Bojowy Łuk+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Bojowy Łuk+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Bojowy Łuk+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Długi Łuk Jeźdźcy+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Długi Łuk Jeźdźcy+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Długi Łuk Jeźdźcy+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Pajęcza Włócznia+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Pajęcza Włócznia+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Pajęcza Włócznia+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Gizarma+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Gizarma+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Gizarma+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Dziewięć Ostrzy+010,05% → 0,1125%0,065% → 0,14625%0,075% → 0,16875%0,2% → 0,45%
5–15Dziewięć Ostrzy+110,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Dziewięć Ostrzy+210,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Złoty Dzwon+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Złoty Dzwon+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Złoty Dzwon+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Pawi Wachlarz+010,025% → 0,05625%0,0325% → 0,073125%0,0375% → 0,084375%0,1% → 0,225%
5–15Pawi Wachlarz+110,01% → 0,0225%0,013% → 0,02925%0,015% → 0,03375%0,04% → 0,09%
5–15Pawi Wachlarz+210,0025% → 0,005625%0,00325% → 0,0073%0,00375% → 0,008425%0,01% → 0,0225%
5–15Żelazna Zbr. Płyt.+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Żelazna Zbr. Płyt.+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Żelazna Zbr. Płyt.+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15Kremowe Ubranie+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Kremowe Ubranie+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Kremowe Ubranie+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15Burzowa Zbroj. Płyt.+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Burzowa Zbroj. Płyt.+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Burzowa Zbroj. Płyt.+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–15Turkusowa Szata+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
5–15Turkusowa Szata+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
5–15Turkusowa Szata+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
5–20Drewniana Bransoleta+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Drewniana Bransoleta+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Drewniana Bransoleta+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Miedziana Bransoleta+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Miedziana Bransoleta+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Miedziana Bransoleta+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Srebrna Bransoleta+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Srebrna Bransoleta+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Srebrna Bransoleta+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Złota Bransoleta+010,0015% → 0,003375%0,000775% → 0,001725%0,0009% → 0,002025%0,0012% → 0,0027%
5–20Złota Bransoleta+110,0003% → 0,000675%0,00015% → 0,000325%0,000175% → 0,000375%0,000225% → 0,0005%
5–20Złota Bransoleta+210,0001% → 0,000225%0,00005% → 0,0001%0,00005% → 0,0001%0,000075% → 0,00015%
5–20Skórzane Buty+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Skórzane Buty+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Skórzane Buty+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Bambusowe Buty+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Bambusowe Buty+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Bambusowe Buty+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Drewniane Buty+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Drewniane Buty+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Drewniane Buty+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Buty Wyszywane Złotem+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Buty Wyszywane Złotem+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Buty Wyszywane Złotem+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Drewniany Naszyjnik+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Drewniany Naszyjnik+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Drewniany Naszyjnik+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Miedziany Naszyjnik+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Miedziany Naszyjnik+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Miedziany Naszyjnik+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Srebrny Naszyjnik+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Srebrny Naszyjnik+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Srebrny Naszyjnik+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Złoty Naszyjnik+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Złoty Naszyjnik+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Złoty Naszyjnik+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Drewniane Kolczyki+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Drewniane Kolczyki+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Drewniane Kolczyki+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Miedziane Kolczyki+010,02% → 0,045%0,0104% → 0,0234%0,012% → 0,027%0,016% → 0,036%
5–20Miedziane Kolczyki+110,003325% → 0,007475%0,001725% → 0,003875%0,002% → 0,0045%0,00265% → 0,00595%
5–20Miedziane Kolczyki+210,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Srebrne Kolczyki+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Srebrne Kolczyki+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Srebrne Kolczyki+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–20Złote Kolczyki+010,005% → 0,01125%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
5–20Złote Kolczyki+110,001% → 0,00225%0,0005% → 0,001125%0,0006% → 0,00135%0,0008% → 0,0018%
5–20Złote Kolczyki+210,0005% → 0,001125%0,00025% → 0,00055%0,0003% → 0,000675%0,0004% → 0,0009%
5–35Jadeitowy Dzwon+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
5–35Jadeitowy Dzwon+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,004475% → 0,01005%0,008% → 0,018%
5–35Jadeitowy Dzwon+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,002225% → 0,005%0,004% → 0,009%
10–20Zbr. Płyt. Tygrysa+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Zbr. Płyt. Tygrysa+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Zbr. Płyt. Tygrysa+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20Czerwone Ubranie+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Czerwone Ubranie+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Czerwone Ubranie+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20Nieszczęsna Zbr. Płyt.+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Nieszczęsna Zbr. Płyt.+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Nieszczęsna Zbr. Płyt.+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–20Różowa Szata+010,02% → 0,045%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,08% → 0,18%
10–20Różowa Szata+110,003325% → 0,007475%0,004325% → 0,009725%0,005% → 0,01125%0,013325% → 0,029975%
10–20Różowa Szata+210,002% → 0,0045%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,008% → 0,018%
10–25Księga Misji (łatwa)10,0125% → 0,028125%0,01625% → 0,03655%0,01875% → 0,042175%0,025% → 0,05625%
10–40Fioletowa Mikstura(Ś)10,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%0,05% → 0,1125%
10–120Język Shinsoo10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Język Chunjo10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Język Jinno10,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%0,001% → 0,00225%
10–120Marmur Polimorfii10,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%0,01% → 0,0225%
15–35Srebrny Miecz+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Srebrny Miecz+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Srebrny Miecz+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Bojowy Łuk Jeźdźcy+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Bojowy Łuk Jeźdźcy+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Bojowy Łuk Jeźdźcy+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Kosa Bojowa+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Kosa Bojowa+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Kosa Bojowa+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Krótki Nóż+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Krótki Nóż+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Krótki Nóż+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Dzwon Fontanny+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Dzwon Fontanny+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Dzwon Fontanny+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–35Wodny Wachlarz+010,02665% → 0,05995%0,026% → 0,0585%0,03% → 0,0675%0,04% → 0,09%
15–35Wodny Wachlarz+110,005325% → 0,011975%0,0052% → 0,0117%0,006% → 0,0135%0,008% → 0,018%
15–35Wodny Wachlarz+210,00265% → 0,00595%0,0026% → 0,00585%0,003% → 0,00675%0,004% → 0,009%
15–40Lwia Zbroja Płytowa+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Lwia Zbroja Płytowa+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Lwia Zbroja Płytowa+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Czer. Ubranie Mrówki+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Czer. Ubranie Mrówki+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Czer. Ubranie Mrówki+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Upiorna Zbroja Płyt.+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Upiorna Zbroja Płyt.+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Upiorna Zbroja Płyt.+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Miłosna Szata+010,0128% → 0,0288%0,024% → 0,054%0,0312% → 0,0702%0,048% → 0,108%
15–40Miłosna Szata+110,002125% → 0,004775%0,004% → 0,009%0,0052% → 0,0117%0,008% → 0,018%
15–40Miłosna Szata+210,001275% → 0,00285%0,0024% → 0,0054%0,0031% → 0,006975%0,0048% → 0,0108%
15–40Jadeitowa Bransoleta+010,000475% → 0,00105%0,0006% → 0,00135%0,000575% → 0,001275%0,0009% → 0,002025%
15–40Jadeitowa Bransoleta+110,000075% → 0,00015%0,0001% → 0,000225%0,0001% → 0,000225%0,000175% → 0,000375%
15–40Jadeitowa Bransoleta+210,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,000025% → 0,00005%0,00005% → 0,0001%
