Vörös Ital(Nagy)

Vörös Ital(Nagy): használati tárgy. 67 féle szörny dobja. Árulja: Vegyeskereskedő Eladónő.
- Fajta
- használati tárgy
- Halmozható
- igen
- Bolti ár
- 160 Yang
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
- Eladási ár
- 30 Yang
Hatás
Életerő: +1 200
Hol szerezhető
Szörnyből esik
| Szörny | Szint | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|---|
| Főork | 50 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Sötét vezető | 54 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Sárga tigris szellem | 75 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Kilencfarkú | 72 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Pók-királynő | 60 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Nagy sivatagi teknősbéka | 67 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Lángkirály | 73 | 100 | 100% | 100% | külön dob |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | külön dob |
| Démon király | 75 | 50 | 50% | 100% | külön dob |
| Gnoll Nagyúr | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Argosz | 104 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Polyphemos | 106 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Rakshasa | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Martyaxwar | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Lemur herceg | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Lemur testőr | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Kappa tábornok | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Triton | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Arccsont | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Vörös főnök | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Brutális Arccsont | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Brutális Vörös főnök | 107 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Homár tábornok | 103 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Tarisznyarák király | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Gargoyle | 106 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Wubba király | 107 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Shruk kapitány | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| A Nagy Ogre | 107 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Razador | 108 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019 | 70 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Metin Pung-Ma | 75 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Metin Ma-An | 80 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Metin Tu-Young | 85 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Metin Jeon-Un | 90 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Homály metinje | 95 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Parázs metinje | 95 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Hiúság metinje | 100 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Harag metinje | 100 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Balsors metinje | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Rosszindulat metinje | 105 | 30 | 50% | 100% | külön dob |
| Fekete Metinje | 25 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Sötétség Metinje | 30 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Féltékenység Metinje | 35 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lélek Metinje | 40 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Árnyék Metinje | 45 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8010 | 50 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Ördög Metinje | 55 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Halál Metinje | 65 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014 | 70 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Keménység Metinje (50. szint) #8015 | 50 | 30 | 25% | 56,25% | külön dob |
| Lykos | 30 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Scrofa | 31 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Bera | 33 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Tigris (35. szint) | 35 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Se-Rang | 28 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Jin-Hee | 31 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Mahon | 32 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Bo | 37 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
| Goo-Pae | 39 | 20 | 12,5% | 28,125% | külön dob |
+ 7
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Szintfüggő közös dobás
A szintfüggő közös dobások a megölő karakter szintjétől és a szörny rangjától függnek; az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként értendő.
| A karakter szintje | Rang | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–18 | 1 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 1–18 | 2 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 1–18 | 3 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 1–18 | 4 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 35–120 | 1 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 2 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 3 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 4 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
Ládából
| Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
NPC árulja
| NPC | Ár |
|---|---|
| Vegyeskereskedő Eladónő | 800 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 3 200 Yang |
| Vegyeskereskedő Eladónő | 32 000 Yang |
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.