Poušť Yongbi
Mapa: Poušť Yongbi – pole, 1536 × 1536 metrů. Úrovně monster: 37–100. Druhy monster: 22; bossové: 1; druhy kamenů Metin: 3.
- Druh
- pole
- Království
- neutrální
- Velikost
- 1536 × 1536 m
- Úrovně monster
- 37–100 (39–51)
- Po smrti tě to pošle do
- 768, 768
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost |
|---|---|---|---|
| Létající pouštní oko | 37 | 310 | 1 252 |
| Král štírů | 39 | 605 | 1 319 |
| Pavouček | 43 | 310 | 1 211 |
| Zlý jedovatý pavouček | 43 | 155 | 848 |
| Mladý štíří muž | 44 | 306 | 2 478 |
| Jedovatý pavouk (Úr. 45) | 45 | 335 | 1 267 |
| Zlý smrtící jed. pavouk | 45 | 155 | 887 |
| Štíří lukostřelec (Úr. 47) | 47 | 168 | 2 646 |
| Červený jedovatý pavouk | 48 | 343 | 1 621 |
| Zlý červený jed. pavouk | 48 | 180 | 1 135 |
| Hadí bojovník s mečem (Úr. 48) | 48 | 250 | 2 702 |
| Spárovatý pavouk | 50 | 215 | 1 688 |
| Zlý jed.spárovatý pavouk | 50 | 180 | 1 182 |
| Hadí lukostřelec (Úr. 51) | 51 | 125 | 2 870 |
| Vojenský pavouk | 52 | 52 | 1 756 |
| Pouštní bandita (Úr. 54) | 54 | 19 | 6 076 |
| Silný pouštní bandita | 54 | 215 | 4 253 |
| Bestiální štíří muž | 60 | 17 | 4 956 |
| Pirát Tanaka (Úr. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3 207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3 270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1 323 |
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Velká pouštní želva | 67 | 1 | 21 520 | 1 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin duše | 40 | 8 | 21 | 1000 s – 1150 s |
| Metin stínu | 45 | 6 | 24 | 25 min – 1900 s |
| Metin tvrdosti (Úr. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 s – 1850 s |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 920, 610 |
| Brána hradu (#20097) | úkoly | 428, 1208 |
| Brána hradu (#20098) | úkoly | 296, 328 |
| Brána hradu (#20099) | úkoly | 1216, 259 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Yayang | 109, 1426 |
| Oblast Bokjung | 149, 135 |
| Oblast Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Hadí pole | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Přichází z: Hadí pole, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Levelování tady
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.