Oblast Yayang
Mapa: Oblast Yayang – pole (království: Shinsoo), 1024 × 1024 metrů. Úrovně monster: 18–36. Druhy monster: 40; bossové: 3; druhy kamenů Metin: 3.
- Druh
- pole
- Království
- Shinsoo
- Velikost
- 1024 × 1024 m
- Úrovně monster
- 18–36 (26–35)
- Po smrti tě to pošle do
- 558, 560
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Pirát Tanaka (Úr. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
| Brutální velitel | 42 | 3 | 20 280 | 1100 s – 1 h |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 19 280 | 2 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin černoty | 25 | 6 | 12 | 800 s – 2000 s |
| Metin tmy | 30 | 8 | 15 | 750 s – 15 min |
| Metin žárlivosti | 35 | 6 | 18 | 750 s – 15 min |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Obchodník se zbraněmi | obchod, úkoly | 450, 608 |
| Obchodník s výzbrojí | obchod, úkoly | 471, 608 |
| Obchodnice smíš. zbožím | obchod, úkoly | 422, 608 |
| Správce skladu | obchod, úkoly | 430, 574 |
| Stařenka | úkoly, svatba, reset schopností | 487, 666 |
| Kovář | úkoly, zlepšení | 423, 618 |
| Stařec | úkoly, kobka, teleport | 100, 150 |
| Pacholek | obchod, úkoly, kůň, oři | 548, 588 |
| Deokbae | obchod, úkoly, těžba | 582, 561 |
| Obchodní cestující (#20010) | úkoly | 516, 579 |
| Zrádce Balso | úkoly | 541, 620 |
| Huahn-So | úkoly, výroba | 419, 563 |
| Yu-Rang | úkoly | 549, 562 |
| Taurean | úkoly | 475, 684 |
| Yu-Hwan | úkoly, aréna, výroba | 415, 638 |
| Yang-Shin | úkoly | 564, 603 |
| Ariyoung | úkoly, kadeřník | 408, 581 |
| Harang | úkoly | 583, 585 |
| . | 551, 602 | |
| Pony | 551, 602 | |
| Kůň | 551, 602 | |
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 500, 575 |
| Strážce návsi (#11000) | úkoly | 458, 631 |
| Správce bitev (#11001) | úkoly, válka | 478, 633 |
| Obchodní cestující (#20042) | obchod | 180, 600 |
| Nakajima | úkoly | 481, 298 |
| Koe-Pung | úkoly | 494, 574 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Yongan | 948, 804 |
| Jungrang | 145, 823 |
| Hasun Dong | 1002, 565 |
Přichází z: Oblast Yongan, Jungrang, Hasun Dong, Doyyumhwan, Poušť Yongbi
Levelování tady
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.