Yongbi sivatag
A Yongbi sivatag mező, 1536 × 1536 méteres. A szörnyek 37–100. szintűek. 22 féle szörny, 1 főellenség és 3 féle Metin-kő található rajta.
- Fajta
- mező
- Birodalom
- semleges
- Méret
- 1536 × 1536 m
- Szörnyek szintje
- 37–100 (39–51)
- Halál után ide kerülsz
- 768, 768
Térkép

FőellenségekMetin-kövekNPC-kÁtjárók
Szörnyek
| Név | Szint | Darab a térképen | Tapasztalat |
|---|---|---|---|
| Sivatagi repülő szem | 37 | 310 | 1 252 |
| Skorpiókirály | 39 | 605 | 1 319 |
| Bébi pók | 43 | 310 | 1 211 |
| Gonosz bébi mérgespók | 43 | 155 | 848 |
| Fiatal Skorpióember | 44 | 306 | 2 478 |
| Mérgespók | 45 | 335 | 1 267 |
| Gon. halálos mérgespók | 45 | 155 | 887 |
| Skorpió íjász (47. szint) | 47 | 168 | 2 646 |
| Vörös mérgespók | 48 | 343 | 1 621 |
| Gonosz vörös mérgespók | 48 | 180 | 1 135 |
| Kígyó kardharcos (48. szint) | 48 | 250 | 2 702 |
| Ollós pók | 50 | 215 | 1 688 |
| Gonosz ollós mérgespók | 50 | 180 | 1 182 |
| Kígyó íjász (51. szint) | 51 | 125 | 2 870 |
| Katona pók | 52 | 52 | 1 756 |
| Sivatagi bandita (54. szint) | 54 | 19 | 6 076 |
| Erős sivatagi bandita | 54 | 215 | 4 253 |
| Bestia Skorpióember | 60 | 17 | 4 956 |
| Tanaka kalóz (80. szint) | 80 | 15 | 1 |
| Parázs-lángtigris | 99 | 8 | 3 207 |
| Parázs-láng | 100 | 4 | 3 270 |
| Parázs-lángharcos | 100 | 4 | 1 323 |
Főellenségek
| Név | Szint | Darab a térképen | Tapasztalat | Újraéledés |
|---|---|---|---|---|
| Nagy sivatagi teknősbéka | 67 | 1 | 21 520 | 1 óra – 2 óra |
Metin-kövek
| Név | Szint | Darab a térképen | Tapasztalat | Újraéledés |
|---|---|---|---|---|
| Lélek Metinje | 40 | 4 | 21 | 1000 mp – 1150 mp |
| Árnyék Metinje | 45 | 3 | 24 | 25 perc – 1900 mp |
| Keménység Metinje (50. szint) #8010 | 50 | 3 | 27 | 1600 mp – 1850 mp |
NPC-k
| Név | Feladata | Hely |
|---|---|---|
| Teleport | küldetés, kazamata, teleport | 920, 610 |
| Várkapu (#20097) | küldetés | 428, 1208 |
| Várkapu (#20098) | küldetés | 296, 328 |
| Várkapu (#20099) | küldetés | 1216, 259 |
Átjárók
| Hová visz | Hely |
|---|---|
| Yayang Terület | 109, 1426 |
| Bokjung-terület | 149, 135 |
| Bakra-terület | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Kígyórét | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Ide vezet: Kígyórét, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Szintezés itt
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.