Deserto Yongbi
Deserto Yongbi: campo, 1536 × 1536 metri. Livelli dei mostri: 37–100. Tipi di mostro: 22; boss: 1; tipi di pietra Metin: 3.
- Tipo
- campo
- Regno
- neutrale
- Dimensione
- 1536 × 1536 m
- Livelli dei mostri
- 37–100 (39–51)
- La morte porta a
- 768, 768
Mappa

BossPietre MetinPNGPortali
Mostri
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza |
|---|---|---|---|
| Occhio Vola. del Deserto | 37 | 310 | 1.252 |
| Re Scorpione | 39 | 605 | 1.319 |
| Piccolo Ragno | 43 | 310 | 1.211 |
| Vile Ragno Velen. Picc. | 43 | 155 | 848 |
| Giovane Uomo Scorpione | 44 | 306 | 2.478 |
| Ragno Velenoso (Liv. 45) | 45 | 335 | 1.267 |
| Vile Ragno Velen. Mort. | 45 | 155 | 887 |
| Arciere scorpione (Liv. 47) | 47 | 168 | 2.646 |
| Ragno Velenoso Rosso | 48 | 343 | 1.621 |
| Vile Ragno Ros.Vel.Mort. | 48 | 180 | 1.135 |
| Serpente Spadaccino (Liv. 48) | 48 | 250 | 2.702 |
| Ragno Artiglio | 50 | 215 | 1.688 |
| Vile Ragno Velen. Artigli | 50 | 180 | 1.182 |
| Serpente arciere (Liv. 51) | 51 | 125 | 2.870 |
| Ragno Soldato | 52 | 52 | 1.756 |
| Bandito del Deserto (Liv. 54) | 54 | 19 | 6.076 |
| For.Bandito del Deserto | 54 | 215 | 4.253 |
| Uomo Scorpione Brutale | 60 | 17 | 4.956 |
| Pirata Tanaka (Liv. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3.207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3.270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1.323 |
Boss
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga Deserto Grande | 67 | 1 | 21.520 | 1 h – 2 h |
Pietre Metin
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Metin dell'Anima | 40 | 8 | 21 | 1000 s – 1150 s |
| Metin dell'ombra | 45 | 6 | 24 | 25 min – 1900 s |
| Metin della Durezza (Liv. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 s – 1850 s |
PNG
| Nome | Funzione | Posizione |
|---|---|---|
| Teleporter | missioni, dungeon, teletrasporto | 920, 610 |
| Portale del Castello (#20097) | missioni | 428, 1208 |
| Portale del Castello (#20098) | missioni | 296, 328 |
| Portale del Castello (#20099) | missioni | 1216, 259 |
Portali
| Porta a | Posizione |
|---|---|
| Zona Yayang | 109, 1426 |
| Zona Bokjung | 149, 135 |
| Zona Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Campo Serpi | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Si arriva da: Campo Serpi, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Salire di livello qui
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.