Yongbi-Wüste
Yongbi-Wüste: Feld, 1536 × 1536 Meter. Monsterlevel: 37–100. Monsterarten: 22; Bosse: 1; Metinstein-Arten: 3.
- Art
- Feld
- Reich
- neutral
- Größe
- 1536 × 1536 m
- Monsterlevel
- 37–100 (39–51)
- Der Tod bringt dich nach
- 768, 768
Karte

BosseMetinsteineNPCsPortale
Monster
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Wüstenflugauge | 37 | 310 | 1.252 |
| Königsskorpion | 39 | 605 | 1.319 |
| Babyspinne | 43 | 310 | 1.211 |
| Böse Babygiftspinne | 43 | 155 | 848 |
| Junger Skorpionmann | 44 | 306 | 2.478 |
| Giftspinne (Lv. 45) | 45 | 335 | 1.267 |
| Böse tödl. Giftspinne | 45 | 155 | 887 |
| Skorpionbogenschütze (Lv. 47) | 47 | 168 | 2.646 |
| Rote Giftspinne | 48 | 343 | 1.621 |
| Böse rote Giftspinne | 48 | 180 | 1.135 |
| Schlangenschwertkämpfer (Lv. 48) | 48 | 250 | 2.702 |
| Klauenspinne | 50 | 215 | 1.688 |
| Böse Klauengiftspinne | 50 | 180 | 1.182 |
| Schlangenbogenschütze (Lv. 51) | 51 | 125 | 2.870 |
| Soldatenspinne | 52 | 52 | 1.756 |
| Wüstenbandit (Lv. 54) | 54 | 19 | 6.076 |
| Starker Wüstenbandit | 54 | 215 | 4.253 |
| Brutaler Skorpionmann | 60 | 17 | 4.956 |
| Pirat Tanaka (Lv. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Glut-Flammentiger | 99 | 8 | 3.207 |
| Glut-Flamme | 100 | 4 | 3.270 |
| Glut-Flammenkrieger | 100 | 4 | 1.323 |
Bosse
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Große Wüstenschildkröte | 67 | 1 | 21.520 | 1 Std. – 2 Std. |
Metinsteine
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Seele | 40 | 8 | 21 | 1000 Sek. – 1150 Sek. |
| Metin des Schattens | 45 | 6 | 24 | 25 Min. – 1900 Sek. |
| Metin der Härte (Lv. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 Sek. – 1850 Sek. |
NPCs
| Name | Funktion | Position |
|---|---|---|
| Teleporter | Missionen, Verlies, Teleport | 920, 610 |
| Burgtor (#20097) | Missionen | 428, 1208 |
| Burgtor (#20098) | Missionen | 296, 328 |
| Burgtor (#20099) | Missionen | 1216, 259 |
Portale
| Führt nach | Position |
|---|---|
| Gebiet Jayang | 109, 1426 |
| Gebiet Bokjung | 149, 135 |
| Gebiet Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Schlangenfeld | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Ankunft von: Schlangenfeld, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Leveln hier
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.