Deserto de Yongbi
Deserto de Yongbi: campo, 1536 × 1536 metros. Níveis dos monstros: 37–100. Tipos de monstros: 22; bosses: 1; tipos de pedras Metin: 3.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 1536 × 1536 m
- Níveis dos monstros
- 37–100 (39–51)
- A morte leva-te para
- 768, 768
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Olho Voador do Deserto | 37 | 310 | 1252 |
| Rei Escorpião | 39 | 605 | 1319 |
| Bebé Aranha | 43 | 310 | 1211 |
| Bebé Aranha Venenosa Má | 43 | 155 | 848 |
| Homem Escorpião Jovem | 44 | 306 | 2478 |
| Aranha | 45 | 335 | 1267 |
| Aranha Mortal Má | 45 | 155 | 887 |
| Arqueiro Escorpião | 47 | 168 | 2646 |
| Aranha Vermelha | 48 | 343 | 1621 |
| Aranha Vermelha Má | 48 | 180 | 1135 |
| Serpente Guerreiro | 48 | 250 | 2702 |
| Aranha Rubi | 50 | 215 | 1688 |
| Aranha Rubi Venenosa Má | 50 | 180 | 1182 |
| Serpente Arqueiro | 51 | 125 | 2870 |
| Aranha Soldado | 52 | 52 | 1756 |
| Bandido do Deserto | 54 | 19 | 6076 |
| Bandido do Deserto Forte | 54 | 215 | 4253 |
| Homem Escorpião Veneno | 60 | 17 | 4956 |
| Pirata Tanaka (Nv. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1323 |
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga Gigante | 67 | 1 | 21 520 | 1 h – 2 h |
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Alma | 40 | 8 | 21 | 1000 s – 1150 s |
| Metin da Sombra | 45 | 6 | 24 | 25 min – 1900 s |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 s – 1850 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Teleportador | missões, masmorra, teletransporte | 920, 610 |
| Portão do Castelo (#20097) | missões | 428, 1208 |
| Portão do Castelo (#20098) | missões | 296, 328 |
| Portão do Castelo (#20099) | missões | 1216, 259 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Área Yayang | 109, 1426 |
| Área Bokjung | 149, 135 |
| Área Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Planície Seca | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Chega-se de: Planície Seca, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Subir de nível aqui
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.