Hora Sohan
Mapa: Hora Sohan – pole, 1536 × 1536 metrů. Úrovně monster: 49–66. Druhy monster: 23; bossové: 1; druhy kamenů Metin: 2.
- Druh
- pole
- Království
- neutrální
- Velikost
- 1536 × 1536 m
- Úrovně monster
- 49–66 (51–66)
- Po smrti tě to pošle do
- 768, 768
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost |
|---|---|---|---|
| Duch mrtvol | 49 | 124 | 946 |
| Vzteklý duch mrtvol | 49 | 21 | 662 |
| Pes útrapy | 51 | 221 | 984 |
| Vzteklý pes útrapy | 51 | 21 | 689 |
| Muž útrapy | 53 | 133 | 1 022 |
| Vzteklý muž útrapy | 53 | 80 | 716 |
| Bojovník s mečem útrapy | 55 | 124 | 1 768 |
| Vzteklý bojovník útrapy | 55 | 18 | 1 238 |
| Oštěpař útrapy | 58 | 165 | 1 864 |
| Lukostřelec útrapy | 58 | 143 | 2 330 |
| Vzteklý oštěpař útrapy | 58 | 31 | 1 305 |
| Vztek.lukostřelec útrapy | 58 | 53 | 1 631 |
| Vůdce útrapy | 59 | 63 | 3 792 |
| Hněvivý vůdce útrapy | 59 | 31 | 2 654 |
| Začarované ledoviště | 62 | 170 | 1 315 |
| Zlé začarované ledoviště | 62 | 229 | 920 |
| Ledová zabijácká velryba (Úr. 63) | 63 | 151 | 1 336 |
| Ledový hmyz (Úr. 64) | 64 | 192 | 1 357 |
| Ledový lev | 64 | 272 | 2 262 |
| Ledový muž (Úr. 65) | 65 | 486 | 2 297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2 332 |
| Ledový golem (Úr. 66) | 66 | 166 | 4 664 |
| Pirát Tanaka (Úr. 80) | 80 | 15 | 1 |
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Devítiocas | 72 | 1 | 23 120 | 2 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin ďábla | 55 | 4 | 30 | 1700 s – 30 min |
| Metin smrti | 65 | 6 | 36 | 25 min – 1900 s |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 780, 620 |
| Stará krabice s papíry | úkoly | 374, 1411 |
| Starý náhrobní kámen | úkoly | 243, 1422 |
| Brána hradu (#20097) | úkoly | 539, 1424 |
| Brána hradu (#20098) | úkoly | 156, 700 |
| Brána hradu (#20099) | úkoly | 985, 132 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Yongan | 752, 1415 |
| Oblast Joan | 156, 283 |
| Oblast Pyungmoo | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Přichází z: Lungsam
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.