Oblast Bakra
Mapa: Oblast Bakra – pole (království: Jinno), 1024 × 1024 metrů. Úrovně monster: 18–36. Druhy monster: 40; bossové: 3; druhy kamenů Metin: 3.
- Druh
- pole
- Království
- Jinno
- Velikost
- 1024 × 1024 m
- Úrovně monster
- 18–36 (26–35)
- Po smrti tě to pošle do
- 582, 489
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Pirát Tanaka (Úr. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
| Brutální velitel | 42 | 3 | 20 280 | 1100 s – 1 h |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 19 280 | 2 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin černoty | 25 | 6 | 12 | 800 s – 2000 s |
| Metin tmy | 30 | 6 | 15 | 750 s – 15 min |
| Metin žárlivosti | 35 | 8 | 18 | 750 s – 15 min |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Obchodník se zbraněmi | obchod, úkoly | 460, 467 |
| Obchodník s výzbrojí | obchod, úkoly | 435, 467 |
| Obchodnice smíš. zbožím | obchod, úkoly | 484, 387 |
| Správce skladu | obchod, úkoly | 394, 390 |
| Stařenka | úkoly, svatba, reset schopností | 433, 376 |
| Kovář | úkoly, zlepšení | 491, 399 |
| Pacholek | obchod, úkoly, kůň, oři | 527, 373 |
| Deokbae | obchod, úkoly, těžba | 515, 322 |
| Obchodní cestující (#20010) | úkoly | 537, 420 |
| Zrádce Balso | úkoly | 451, 330 |
| Huahn-So | úkoly, výroba | 370, 475 |
| Yu-Rang | úkoly | 493, 335 |
| Taurean | úkoly | 411, 333 |
| Yu-Hwan | úkoly, aréna, výroba | 384, 454 |
| Yang-Shin | úkoly | 366, 389 |
| Ariyoung | úkoly, kadeřník | 403, 482 |
| Harang | úkoly | 372, 362 |
| . | 520, 361 | |
| Pony | 520, 361 | |
| Kůň | 520, 361 | |
| Stařec | úkoly, kobka, teleport | 136, 899 |
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 480, 355 |
| Strážce návsi (#11004) | úkoly | 442, 412 |
| Správce bitev (#11005) | úkoly, válka | 420, 416 |
| Obchodní cestující (#20042) | obchod | 167, 224 |
| Nakajima | úkoly | 535, 892 |
| Koe-Pung | úkoly | 474, 346 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Pyungmoo | 901, 151 |
| Imha | 914, 907 |
| Hasun Dong | 535, 41 |
Přichází z: Oblast Pyungmoo, Imha, Hasun Dong, Doyyumhwan, Poušť Yongbi
Levelování tady
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.