Pustynia Yongbi
Mapa: Pustynia Yongbi – teren zewnętrzny, 1536 × 1536 metrów. Poziomy potworów: 37–100. Rodzaje potworów: 22; bossowie: 1; rodzaje kamieni Metin: 3.
- Rodzaj
- teren zewnętrzny
- Królestwo
- neutralne
- Rozmiar
- 1536 × 1536 m
- Poziomy potworów
- 37–100 (39–51)
- Po śmierci wracasz do
- 768, 768
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Pustynne Lataj. Oko | 37 | 310 | 1252 |
| Król Skorpion | 39 | 605 | 1319 |
| Młody Pająk | 43 | 310 | 1211 |
| Podły Młody Truj. Pająk | 43 | 155 | 848 |
| Młody Człowiek Skorpion | 44 | 306 | 2478 |
| Trujący Pająk | 45 | 335 | 1267 |
| Podły Śm. Truj. Pająk | 45 | 155 | 887 |
| Skorpion Łucznik (Poz. 47) | 47 | 168 | 2646 |
| Czerw. Trujący Pająk | 48 | 343 | 1621 |
| Podły Czerw. Truj. Paj. | 48 | 180 | 1135 |
| Wężowy Miecznik (Poz. 48) | 48 | 250 | 2702 |
| Szpon. Pająk | 50 | 215 | 1688 |
| Podły Szpon. Truj. Pająk | 50 | 180 | 1182 |
| Wężowy Łucznik (Poz. 51) | 51 | 125 | 2870 |
| Pająk Żołnierz | 52 | 52 | 1756 |
| Pustynny Zawadiaka (Poz. 54) | 54 | 19 | 6076 |
| Silny Pustynny Zawadiaka | 54 | 215 | 4253 |
| Best. Człowiek Skorpion | 60 | 17 | 4956 |
| Pirat Tanaka (Poz. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1323 |
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Olbrzymi Żółw | 67 | 1 | 21 520 | 1 godz. – 2 godz. |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Duszy | 40 | 8 | 21 | 1000 s – 1150 s |
| Metin Cienia | 45 | 6 | 24 | 25 min – 1900 s |
| Metin Twardości (Poz. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 s – 1850 s |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Teleporter | zadania, loch, teleport | 920, 610 |
| Brama Zamku (#20097) | zadania | 428, 1208 |
| Brama Zamku (#20098) | zadania | 296, 328 |
| Brama Zamku (#20099) | zadania | 1216, 259 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Strefa Yayang | 109, 1426 |
| Strefa Bokjung | 149, 135 |
| Strefa Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Wężowe Pole | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Wejście z: Wężowe Pole, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Levelowanie tutaj
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.