Yongbi Çölü
Yongbi Çölü: av sahası, 1536 × 1536 metre. Canavar seviyeleri: 37–100. Canavar türü: 22; boss: 1; Metin taşı türü: 3.
- Tür
- av sahası
- Krallık
- tarafsız
- Boyut
- 1536 × 1536 m
- Canavar seviyeleri
- 37–100 (39–51)
- Ölünce gönderildiğin yer
- 768, 768
Harita

BosslarMetin taşlarıNPC'lerPortallar
Canavarlar
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Çölün Uçan Gözü | 37 | 310 | 1.252 |
| Kral Akrep | 39 | 605 | 1.319 |
| Yavru Örümcek | 43 | 310 | 1.211 |
| Huysuz Zehirli Yavru Örüm | 43 | 155 | 848 |
| Akrep Adam | 44 | 306 | 2.478 |
| Zehirli Örümcek (Sv. 45) | 45 | 335 | 1.267 |
| Huysuz Ölümcül Zehirli Ör | 45 | 155 | 887 |
| Akrep Okçu (Sv. 47) | 47 | 168 | 2.646 |
| Kırmızı Zehirli Örümcek | 48 | 343 | 1.621 |
| Huys.Kırm.Öl.Zeh.Örümcek | 48 | 180 | 1.135 |
| Yılan Kılıççı (Sv. 48) | 48 | 250 | 2.702 |
| Pençe Örümceği | 50 | 215 | 1.688 |
| Huys.Zeh. Pençe Örümceği | 50 | 180 | 1.182 |
| Yılan Okçu (Sv. 51) | 51 | 125 | 2.870 |
| Asker Örümcek | 52 | 52 | 1.756 |
| Çöl Haydutu (Sv. 54) | 54 | 19 | 6.076 |
| Güçlü Çöl Haydutu | 54 | 215 | 4.253 |
| Vahşi Akrep Adam | 60 | 17 | 4.956 |
| Korsan Tanaka (Sv. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3.207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3.270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1.323 |
Bosslar
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|---|
| Dev Çöl Kaplumbağası | 67 | 1 | 21.520 | 1 sa – 2 sa |
Metin taşları
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|---|
| Ruh Metini | 40 | 8 | 21 | 1000 sn – 1150 sn |
| Gölge Metini | 45 | 6 | 24 | 25 dk – 1900 sn |
| Dayanıklılık Metini (Sv. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 sn – 1850 sn |
NPC'ler
| Ad | İşlev | Konum |
|---|---|---|
| Işınlayıcı | görevler, zindan, ışınlanma | 920, 610 |
| Kale Girişi (#20097) | görevler | 428, 1208 |
| Kale Girişi (#20098) | görevler | 296, 328 |
| Kale Girişi (#20099) | görevler | 1216, 259 |
Portallar
| Nereye çıkar | Konum |
|---|---|
| Yayang Bölgesi | 109, 1426 |
| Bokjung Bölgesi | 149, 135 |
| Bakra Bölgesi | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Yılan Vadisi | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Nereden gelinir: Yılan Vadisi, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Burada seviye atlama
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.