Desierto Yongbi
Desierto Yongbi: campo, 1536 × 1536 metros. Niveles de los monstruos: 37–100. Tipos de monstruo: 22; jefes: 1; tipos de piedra Metin: 3.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 1536 × 1536 m
- Niveles de los monstruos
- 37–100 (39–51)
- Al morir vuelves a
- 768, 768
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Ojo Volador del Desierto | 37 | 310 | 1252 |
| Rey Escorpión | 39 | 605 | 1319 |
| Cría Araña | 43 | 310 | 1211 |
| Cría Araña Ven. Mezquina | 43 | 155 | 848 |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | 306 | 2478 |
| Araña Veneno | 45 | 335 | 1267 |
| Araña Veneno Letal Mez. | 45 | 155 | 887 |
| Arquero Escorpión (Nv. 47) | 47 | 168 | 2646 |
| Araña Veneno Roja | 48 | 343 | 1621 |
| Araña Veneno Roja Mez. | 48 | 180 | 1135 |
| Espadachín Serpiente (Nv. 48) | 48 | 250 | 2702 |
| Araña Garra | 50 | 215 | 1688 |
| Araña Garra Veneno Mez. | 50 | 180 | 1182 |
| Arquero Serpiente (Nv. 51) | 51 | 125 | 2870 |
| Araña Soldado | 52 | 52 | 1756 |
| Bandido del Desierto (Nv. 54) | 54 | 19 | 6076 |
| Bandido del Des. Fuerte | 54 | 215 | 4253 |
| Hombre Escorpión Brutal | 60 | 17 | 4956 |
| Pirata Tanaka (Nv. 80) | 80 | 15 | 1 |
| Ember Flame Tiger | 99 | 8 | 3207 |
| Ember Flame | 100 | 4 | 3270 |
| Ember Flame Warrior | 100 | 4 | 1323 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Tortuga Gigante | 67 | 1 | 21.520 | 1 h – 2 h |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Alma | 40 | 8 | 21 | 1000 s – 1150 s |
| Metin de Sombra | 45 | 6 | 24 | 25 min – 1900 s |
| Metin de Dureza (Nv. 50) #8010 | 50 | 6 | 27 | 1600 s – 1850 s |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Teletransportador | misiones, mazmorra, teletransporte | 920, 610 |
| Puerta del Castillo (#20097) | misiones | 428, 1208 |
| Puerta del Castillo (#20098) | misiones | 296, 328 |
| Puerta del Castillo (#20099) | misiones | 1216, 259 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Área Yayang | 109, 1426 |
| Área Bokjung | 149, 135 |
| Área Bakra | 1392, 135 |
| Kuahlo Dong | 1425, 1477 |
| Campo Serpiente | 1477, 1357 |
| Jungsun Dong | 1012, 1329 |
| Sangsun Dong | 832, 531 |
Se llega desde: Campo Serpiente, Kuahlo Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong
Subir de nivel aquí
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.