Muntele Sohan
Muntele Sohan: câmp, 1536 × 1536 metri. Nivelurile monștrilor: 49–66. Tipuri de monștri: 23; boși: 1; tipuri de pietre Metin: 2.
- Tip
- câmp
- Regat
- neutru
- Dimensiune
- 1536 × 1536 m
- Nivelurile monștrilor
- 49–66 (51–66)
- Moartea te trimite la
- 768, 768
Hartă

BoșiPietre MetinNPC-uriPortaluri
Monștri
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență |
|---|---|---|---|
| Spiritul Cadavrului | 49 | 124 | 946 |
| Spirit Cadavru Furios | 49 | 21 | 662 |
| Câine al ciumei | 51 | 221 | 984 |
| Câine al ciumei sălbatic | 51 | 21 | 689 |
| Om al ciumei | 53 | 133 | 1.022 |
| Om al ciumei sălbatic | 53 | 80 | 716 |
| Luptător sabie al ciumei | 55 | 124 | 1.768 |
| Luptător al ciumei sălb. | 55 | 18 | 1.238 |
| Luptător suliţă al ciume | 58 | 165 | 1.864 |
| Arcaş al ciumei | 58 | 143 | 2.330 |
| Lupt. suliţă al cium. s. | 58 | 31 | 1.305 |
| Arcaş al ciumei sălbatic | 58 | 53 | 1.631 |
| Comandant al ciumei | 59 | 63 | 3.792 |
| Com. al ciumei furios | 59 | 31 | 2.654 |
| Gheata Fermecata | 62 | 170 | 1.315 |
| Gheaţă fermecată rea | 62 | 229 | 920 |
| Balena Ucigasa de Gheata | 63 | 151 | 1.336 |
| Insectă de gheaţă (Niv. 64) | 64 | 192 | 1.357 |
| Leu de gheaţă | 64 | 272 | 2.262 |
| Om Îngheţat | 65 | 486 | 2.297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2.332 |
| Golem de Gheată | 66 | 166 | 4.664 |
| Pirat Tanaka (Niv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Boși
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Noua Cozi | 72 | 1 | 23.120 | 2 h – 2 h |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Diavolului | 55 | 4 | 30 | 1700 s – 30 min |
| Metinul Mortii | 65 | 6 | 36 | 25 min – 1900 s |
NPC-uri
| Nume | Funcție | Poziție |
|---|---|---|
| Teleporter | misiuni, temniță, teleportare | 780, 620 |
| Cutie cu Manuscrise | misiuni | 374, 1411 |
| Mormant Vechi | misiuni | 243, 1422 |
| Poarta Castelului (#20097) | misiuni | 539, 1424 |
| Poarta Castelului (#20098) | misiuni | 156, 700 |
| Poarta Castelului (#20099) | misiuni | 985, 132 |
Portaluri
| Duce la | Poziție |
|---|---|
| Ţinutul Yongan | 752, 1415 |
| Ţinutul Joan | 156, 283 |
| Ţinutul Pyungmoo | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Se ajunge din: Lungsam
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.