Montanha Sohan
Montanha Sohan: campo, 1536 × 1536 metros. Níveis dos monstros: 49–66. Tipos de monstros: 23; bosses: 1; tipos de pedras Metin: 2.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 1536 × 1536 m
- Níveis dos monstros
- 49–66 (51–66)
- A morte leva-te para
- 768, 768
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Cadáver Fantasma | 49 | 124 | 946 |
| Cadáver Fantasma Bravo | 49 | 21 | 662 |
| Cão Infestado | 51 | 221 | 984 |
| Cão Infestado Bravo | 51 | 21 | 689 |
| Homem Infestado | 53 | 133 | 1022 |
| Homem Infestado Bravo | 53 | 80 | 716 |
| Espadachim Infestado | 55 | 124 | 1768 |
| Lutador Infestado Bravo | 55 | 18 | 1238 |
| Lanceiro Infestado | 58 | 165 | 1864 |
| Arqueiro Infestado | 58 | 143 | 2330 |
| Lanceiro Infestado Bravo | 58 | 31 | 1305 |
| Arqueiro Infestado Bravo | 58 | 53 | 1631 |
| Líder Infestado | 59 | 63 | 3792 |
| Líder Infestado Bravo | 59 | 31 | 2654 |
| Gelo Encantado | 62 | 170 | 1315 |
| Gelo Encantado Mau | 62 | 229 | 920 |
| Orca do Gelo | 63 | 151 | 1336 |
| Insecto do Gelo (Nv. 64) | 64 | 192 | 1357 |
| Leão do Gelo | 64 | 272 | 2262 |
| Homem do Gelo | 65 | 486 | 2297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2332 |
| Golem do Gelo (Nv. 66) | 66 | 166 | 4664 |
| Pirata Tanaka (Nv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Nove Caudas | 72 | 1 | 23 120 | 2 h – 2 h |
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin do Diabo | 55 | 4 | 30 | 1700 s – 30 min |
| Metin da Morte | 65 | 6 | 36 | 25 min – 1900 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Teleportador | missões, masmorra, teletransporte | 780, 620 |
| Caixa velha com papéis | missões | 374, 1411 |
| Velha Lápide | missões | 243, 1422 |
| Portão do Castelo (#20097) | missões | 539, 1424 |
| Portão do Castelo (#20098) | missões | 156, 700 |
| Portão do Castelo (#20099) | missões | 985, 132 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Área Yongan | 752, 1415 |
| Área Joan | 156, 283 |
| Área Pyungmoo | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Chega-se de: Lungsam
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.