Oblast Joan
Mapa: Oblast Joan – vesnice (království: Chunjo), 1024 × 1280 metrů. Úrovně monster: 1–31. Druhy monster: 59; bossové: 1; druhy kamenů Metin: 5.
- Druh
- vesnice
- Království
- Chunjo
- Velikost
- 1024 × 1280 m
- Úrovně monster
- 1–31 (1–21)
- Po smrti tě to pošle do
- 557, 555
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Pirát Tanaka (Úr. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin smutku | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin boje | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin bitvy | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin lačnosti | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin černoty | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Učitel tělesného boje (#20320) | úkoly | 623, 594 |
| Učitel mentálního boje (#20321) | úkoly | 627, 594 |
| Učitel boje zblízka (#20322) | úkoly | 631, 595 |
| Učitel dálkového boje (#20323) | úkoly | 635, 595 |
| Učitel magických zbraní (#20324) | úkoly | 645, 595 |
| Učitel černé magie (#20325) | úkoly | 649, 595 |
| Učitel dračí moci (#20326) | úkoly | 653, 595 |
| Učitel léčby (#20327) | úkoly | 657, 595 |
| Obchodník se zbraněmi | obchod, úkoly | 676, 662 |
| Obchodník s výzbrojí | obchod, úkoly | 676, 617 |
| Obchodnice smíš. zbožím | obchod, úkoly | 590, 689 |
| Správce skladu | obchod, úkoly | 609, 596 |
| Stařenka | úkoly, svatba, reset schopností | 588, 633 |
| Kovář | úkoly, zlepšení | 594, 692 |
| Seon-Pyeong | úkoly | 587, 685 |
| Rybář | obchod, úkoly, rybaření | 675, 539 |
| Pacholek | obchod, úkoly, kůň, oři | 549, 610 |
| Octavio | úkoly | 581, 620 |
| Soon | úkoly | 692, 577 |
| Aranyo | úkoly | 554, 597 |
| Ah-Yu | úkoly | 553, 663 |
| Yonah | úkoly | 702, 686 |
| Mirine | úkoly | 717, 633 |
| Uriel | úkoly, kobka, událost | 655, 553 |
| Baek-Go | úkoly, výroba | 674, 590 |
| . | 533, 599 | |
| Pony | 533, 599 | |
| Kůň | 533, 599 | |
| Stařec | úkoly, kobka, teleport | 908, 87 |
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 519, 512 |
| Strážce návsi (#11002) | úkoly | 633, 640 |
| Správce bitev (#11003) | úkoly, válka | 623, 617 |
| Opilý občan | 659, 772 | |
| Velitel | úkoly, kobka, kadeřník | 772, 682 |
| Strážce města | úkoly | 571, 558 |
| Květiny bez jména | úkoly, událost | 250, 1104 |
| Památník Weol | úkoly | 614, 1167 |
| Biolog Chaegirab | úkoly | 898, 797 |
| Handu-Up | úkoly | 864, 823 |
| Wonda-Rim | úkoly | 854, 827 |
| Heuk-Young | úkoly, změna království, oři | 538, 784 |
| Alchymista | obchod | 660, 734 |
| Strážce Arbany | úkoly | 478, 382 |
| Deokbae | obchod, úkoly, těžba | 638, 645 |
| Miyu | úkoly | 603, 688 |
| Strážce věže | 598, 687 | |
| Mistryně křídel | 593, 686 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Bokjung | 876, 1127 |
Přichází z: Oblast Bokjung, Hora Sohan, Údolí Seungryong
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.