Oblast Pyungmoo
Mapa: Oblast Pyungmoo – vesnice (království: Jinno), 1024 × 1280 metrů. Úrovně monster: 1–31. Druhy monster: 59; bossové: 1; druhy kamenů Metin: 5.
- Druh
- vesnice
- Království
- Jinno
- Velikost
- 1024 × 1280 m
- Úrovně monster
- 1–31 (3–21)
- Po smrti tě to pošle do
- 480, 736
Mapa

BossovéKameny MetinNPCPortály
Monstra
Bossové
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Pirát Tanaka (Úr. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
Kameny Metin
| Název | Úroveň | Počet na mapě | Zkušenost | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|---|
| Metin smutku | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin boje | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin bitvy | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin lačnosti | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin černoty | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPC
| Název | Funkce | Pozice |
|---|---|---|
| Učitel tělesného boje (#20340) | úkoly | 444, 623 |
| Učitel mentálního boje (#20341) | úkoly | 444, 627 |
| Učitel boje zblízka (#20342) | úkoly | 444, 631 |
| Učitel dálkového boje (#20343) | úkoly | 444, 635 |
| Učitel magických zbraní (#20344) | úkoly | 443, 644 |
| Učitel černé magie (#20345) | úkoly | 443, 648 |
| Učitel dračí moci (#20346) | úkoly | 443, 652 |
| Učitel léčby (#20347) | úkoly | 443, 656 |
| Obchodník se zbraněmi | obchod, úkoly | 430, 607 |
| Obchodník s výzbrojí | obchod, úkoly | 403, 586 |
| Obchodnice smíš. zbožím | obchod, úkoly | 383, 693 |
| Správce skladu | obchod, úkoly | 315, 560 |
| Stařenka | úkoly, svatba, reset schopností | 417, 671 |
| Kovář | úkoly, zlepšení | 393, 692 |
| Seon-Hae | úkoly | 471, 576 |
| Rybář | obchod, úkoly, rybaření | 711, 234 |
| Pacholek | obchod, úkoly, kůň, oři | 396, 735 |
| Octavio | úkoly | 340, 747 |
| Soon | úkoly | 454, 530 |
| Aranyo | úkoly | 343, 560 |
| Ah-Yu | úkoly | 378, 577 |
| Yonah | úkoly | 292, 718 |
| Mirine | úkoly | 336, 770 |
| Uriel | úkoly, kobka, událost | 425, 716 |
| Baek-Go | úkoly, výroba | 465, 612 |
| . | 383, 740 | |
| Pony | 383, 740 | |
| Kůň | 383, 740 | |
| Stařec | úkoly, kobka, teleport | 125, 1118 |
| Teleportér | úkoly, kobka, teleport | 432, 685 |
| Strážce návsi (#11004) | úkoly | 383, 640 |
| Správce bitev (#11005) | úkoly, válka | 367, 617 |
| Opilý občan | 323, 617 | |
| Velitel | úkoly, kobka, kadeřník | 286, 639 |
| Strážce města | úkoly | 468, 714 |
| Květiny bez jména | úkoly, událost | 771, 78 |
| Památník Weol | úkoly | 114, 960 |
| Biolog Chaegirab | úkoly | 285, 285 |
| Handu-Up | úkoly | 447, 928 |
| Wonda-Rim | úkoly | 456, 936 |
| Heuk-Young | úkoly, změna království, oři | 300, 867 |
| Alchymista | obchod | 292, 812 |
| Strážce Arbany | úkoly | 387, 566 |
| Deokbae | obchod, úkoly, těžba | 388, 645 |
| Miyu | úkoly | 391, 683 |
| Strážce věže | 388, 688 | |
| Mistryně křídel | 374, 691 |
Portály
| Vede do | Pozice |
|---|---|
| Oblast Bakra | 137, 126 |
Přichází z: Oblast Bakra, Hora Sohan, Údolí Seungryong
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.