Góra Sohan
Mapa: Góra Sohan – teren zewnętrzny, 1536 × 1536 metrów. Poziomy potworów: 49–66. Rodzaje potworów: 23; bossowie: 1; rodzaje kamieni Metin: 2.
- Rodzaj
- teren zewnętrzny
- Królestwo
- neutralne
- Rozmiar
- 1536 × 1536 m
- Poziomy potworów
- 49–66 (51–66)
- Po śmierci wracasz do
- 768, 768
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Duch Martwego Ciała | 49 | 124 | 946 |
| Zły Duch Martwego Ciała | 49 | 21 | 662 |
| Zarażony Pies | 51 | 221 | 984 |
| Zły Zarażony Pies | 51 | 21 | 689 |
| Zarażony Człowiek | 53 | 133 | 1022 |
| Zły Zarażony Człowiek | 53 | 80 | 716 |
| Zarażony Miecznik | 55 | 124 | 1768 |
| Zły Zarażony Miecznik | 55 | 18 | 1238 |
| Zarażony Włócznik | 58 | 165 | 1864 |
| Zarażony Łucznik | 58 | 143 | 2330 |
| Zły Zarażony Włócznik | 58 | 31 | 1305 |
| Zły Zarażony Łucznik | 58 | 53 | 1631 |
| Zarażony Przyw. | 59 | 63 | 3792 |
| Zły Zarażony Przyw. | 59 | 31 | 2654 |
| Zaczarowany Lód | 62 | 170 | 1315 |
| Wredny Zaczarowany Lód | 62 | 229 | 920 |
| Lodowy Wieloryb Zab. | 63 | 151 | 1336 |
| Lodowy Robak (Poz. 64) | 64 | 192 | 1357 |
| Lodowy Lew | 64 | 272 | 2262 |
| Mroźny Lodowy Człowiek | 65 | 486 | 2297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2332 |
| Lodowy Golem (Poz. 66) | 66 | 166 | 4664 |
| Pirat Tanaka (Poz. 80) | 80 | 15 | 1 |
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Dziewięć Ogonów | 72 | 1 | 23 120 | 2 godz. – 2 godz. |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Diabła | 55 | 4 | 30 | 1700 s – 30 min |
| Metin Śmierci | 65 | 6 | 36 | 25 min – 1900 s |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Teleporter | zadania, loch, teleport | 780, 620 |
| Stare Pudło Z Papierami | zadania | 374, 1411 |
| Stary Nagrobek | zadania | 243, 1422 |
| Brama Zamku (#20097) | zadania | 539, 1424 |
| Brama Zamku (#20098) | zadania | 156, 700 |
| Brama Zamku (#20099) | zadania | 985, 132 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Strefa Yongan | 752, 1415 |
| Strefa Joan | 156, 283 |
| Strefa Pyungmoo | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Wejście z: Lungsam
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.