Sohan Dağı
Sohan Dağı: av sahası, 1536 × 1536 metre. Canavar seviyeleri: 49–66. Canavar türü: 23; boss: 1; Metin taşı türü: 2.
- Tür
- av sahası
- Krallık
- tarafsız
- Boyut
- 1536 × 1536 m
- Canavar seviyeleri
- 49–66 (51–66)
- Ölünce gönderildiğin yer
- 768, 768
Harita

BosslarMetin taşlarıNPC'lerPortallar
Canavarlar
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim |
|---|---|---|---|
| Zombi (Sv. 49) | 49 | 124 | 946 |
| Kızgın Zombi | 49 | 21 | 662 |
| Hastalıklı Köpek | 51 | 221 | 984 |
| Kızgın Hastalıklı Köpek | 51 | 21 | 689 |
| Hastalıklı Adam | 53 | 133 | 1.022 |
| Kızgın Hastalıklı Adam | 53 | 80 | 716 |
| Hast. Kılıç Savaşçısı | 55 | 124 | 1.768 |
| Kızg.Hast.KılıçSavaşçısı | 55 | 18 | 1.238 |
| Hastalıklı Mızrakçı | 58 | 165 | 1.864 |
| Hastalıklı Okçu | 58 | 143 | 2.330 |
| Kızgın Hastal. Mızrakçı | 58 | 31 | 1.305 |
| Kızgın Hastalıklı Okçu | 58 | 53 | 1.631 |
| Hastalıklı Lider | 59 | 63 | 3.792 |
| Kızgın Hastalıklı Lider | 59 | 31 | 2.654 |
| Büyülü Buz | 62 | 170 | 1.315 |
| Acımasız Büyülü Buz | 62 | 229 | 920 |
| Buz Katil Balinası | 63 | 151 | 1.336 |
| Buz Böceği | 64 | 192 | 1.357 |
| Buz Arslanı | 64 | 272 | 2.262 |
| Buz Adam (Sv. 65) | 65 | 486 | 2.297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2.332 |
| Buz Golemi (Sv. 66) | 66 | 166 | 4.664 |
| Korsan Tanaka (Sv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Bosslar
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|---|
| Dokuz Kuyruk | 72 | 1 | 23.120 | 2 sa – 2 sa |
Metin taşları
| Ad | Seviye | Haritadaki sayısı | Deneyim | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|---|
| Şeytan Metini | 55 | 4 | 30 | 1700 sn – 30 dk |
| Ölüm Metini | 65 | 6 | 36 | 25 dk – 1900 sn |
NPC'ler
| Ad | İşlev | Konum |
|---|---|---|
| Işınlayıcı | görevler, zindan, ışınlanma | 780, 620 |
| Eski Kutu ile Kağıtlar | görevler | 374, 1411 |
| Eski Mezar Taşı | görevler | 243, 1422 |
| Kale Girişi (#20097) | görevler | 539, 1424 |
| Kale Girişi (#20098) | görevler | 156, 700 |
| Kale Girişi (#20099) | görevler | 985, 132 |
Portallar
| Nereye çıkar | Konum |
|---|---|
| Yongan Bölgesi | 752, 1415 |
| Joan Bölgesi | 156, 283 |
| Pyungmoo Bölgesi | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Nereden gelinir: Lungsam
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.