Berg Sohan
Berg Sohan: Feld, 1536 × 1536 Meter. Monsterlevel: 49–66. Monsterarten: 23; Bosse: 1; Metinstein-Arten: 2.
- Art
- Feld
- Reich
- neutral
- Größe
- 1536 × 1536 m
- Monsterlevel
- 49–66 (51–66)
- Der Tod bringt dich nach
- 768, 768
Karte

BosseMetinsteineNPCsPortale
Monster
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Leichengeist | 49 | 124 | 946 |
| W. Leichengeist | 49 | 21 | 662 |
| Plagenhund | 51 | 221 | 984 |
| W. Plagenhund | 51 | 21 | 689 |
| Plagenmann | 53 | 133 | 1.022 |
| W. Plagenmann | 53 | 80 | 716 |
| Plagenschwertkämpfer | 55 | 124 | 1.768 |
| W. Plagenkämpfer | 55 | 18 | 1.238 |
| Plagenspeerkämpfer | 58 | 165 | 1.864 |
| Plagenbogenschütze | 58 | 143 | 2.330 |
| W. Plagenspeerkämpfer | 58 | 31 | 1.305 |
| W. Plagenbogenschütze | 58 | 53 | 1.631 |
| Plagenanführer | 59 | 63 | 3.792 |
| Zorniger Plagenanführer | 59 | 31 | 2.654 |
| Verzaubertes Eis | 62 | 170 | 1.315 |
| Böses verzaubertes Eis | 62 | 229 | 920 |
| Eiskillerwal | 63 | 151 | 1.336 |
| Eisinsekt (Lv. 64) | 64 | 192 | 1.357 |
| Eislöwe | 64 | 272 | 2.262 |
| Frostiger Eismann | 65 | 486 | 2.297 |
| Yeti | 66 | 508 | 2.332 |
| Eisgolem (Lv. 66) | 66 | 166 | 4.664 |
| Pirat Tanaka (Lv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Bosse
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Neunschwanz | 72 | 1 | 23.120 | 2 Std. – 2 Std. |
Metinsteine
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin des Teufels | 55 | 4 | 30 | 1700 Sek. – 30 Min. |
| Metin des Todes | 65 | 6 | 36 | 25 Min. – 1900 Sek. |
NPCs
| Name | Funktion | Position |
|---|---|---|
| Teleporter | Missionen, Verlies, Teleport | 780, 620 |
| Alte Box mit Papieren | Missionen | 374, 1411 |
| Alter Grabstein | Missionen | 243, 1422 |
| Burgtor (#20097) | Missionen | 539, 1424 |
| Burgtor (#20098) | Missionen | 156, 700 |
| Burgtor (#20099) | Missionen | 985, 132 |
Portale
| Führt nach | Position |
|---|---|
| Gebiet Yongan | 752, 1415 |
| Gebiet Joan | 156, 283 |
| Gebiet Pyungmoo | 1392, 154 |
| Lungsam | 1413, 1453 |
Ankunft von: Lungsam
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.