Gebiet Bakra
Gebiet Bakra: Feld (Reich Jinno), 1024 × 1024 Meter. Monsterlevel: 18–36. Monsterarten: 40; Bosse: 3; Metinstein-Arten: 3.
- Art
- Feld
- Reich
- Jinno
- Größe
- 1024 × 1024 m
- Monsterlevel
- 18–36 (26–35)
- Der Tod bringt dich nach
- 582, 489
Karte

BosseMetinsteineNPCsPortale
Monster
Bosse
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka (Lv. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 Std. – 2 Std. |
| Brutaler Hauptmann | 42 | 3 | 20.280 | 1100 Sek. – 1 Std. |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 19.280 | 2 Std. – 2 Std. |
Metinsteine
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Schwärze | 25 | 6 | 12 | 800 Sek. – 2000 Sek. |
| Metin der Dunkelheit | 30 | 6 | 15 | 750 Sek. – 15 Min. |
| Metin der Eifersucht | 35 | 8 | 18 | 750 Sek. – 15 Min. |
NPCs
| Name | Funktion | Position |
|---|---|---|
| Waffenhändler | Händler, Missionen | 460, 467 |
| Rüstungshändler | Händler, Missionen | 435, 467 |
| Gemischtwarenhändlerin | Händler, Missionen | 484, 387 |
| Lagerverwalter | Händler, Missionen | 394, 390 |
| Alte Frau | Missionen, Hochzeit, Fertigkeiten zurücksetzen | 433, 376 |
| Schmied | Missionen, Verbesserung | 491, 399 |
| Stallbursche | Händler, Missionen, Pferd, Reittiere | 527, 373 |
| Deokbae | Händler, Missionen, Bergbau | 515, 322 |
| Fahrender Händler (#20010) | Missionen | 537, 420 |
| Verräter Balso | Missionen | 451, 330 |
| Huahn-So | Missionen, Herstellung | 370, 475 |
| Yu-Rang | Missionen | 493, 335 |
| Taurean | Missionen | 411, 333 |
| Yu-Hwan | Missionen, Arena, Herstellung | 384, 454 |
| Yang-Shin | Missionen | 366, 389 |
| Ariyoung | Missionen, Friseur | 403, 482 |
| Harang | Missionen | 372, 362 |
| . | 520, 361 | |
| Pony | 520, 361 | |
| Pferd | 520, 361 | |
| Alter Mann | Missionen, Verlies, Teleport | 136, 899 |
| Teleporter | Missionen, Verlies, Teleport | 480, 355 |
| Wächter des Dorfplatzes (#11004) | Missionen | 442, 412 |
| Schlachtenverwalter (#11005) | Missionen, Krieg | 420, 416 |
| Fahrender Händler (#20042) | Händler | 167, 224 |
| Nakajima | Missionen | 535, 892 |
| Koe-Pung | Missionen | 474, 346 |
Portale
| Führt nach | Position |
|---|---|
| Gebiet Pyungmoo | 901, 151 |
| Imha | 914, 907 |
| Hasun Dong | 535, 41 |
Ankunft von: Gebiet Pyungmoo, Imha, Hasun Dong, Doyyumhwan, Yongbi-Wüste
Leveln hier
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.