Karten
Die Karten mit Bildern: Monster, Bosse, Metinsteine, NPCs, Portale.
Dörfer
| Name | Reich | Monsterlevel | Zutritt |
|---|---|---|---|
| Gebiet Yongan | Shinsoo | 1–31 | |
| Gebiet Joan | Chunjo | 1–31 | |
| Gebiet Pyungmoo | Jinno | 1–31 |
Felder
| Name | Reich | Monsterlevel | Zutritt |
|---|---|---|---|
| Schlangenfeld | neutral | 8–76 | |
| Gebiet Jayang | Shinsoo | 18–36 | |
| Gebiet Bokjung | Chunjo | 18–36 | |
| Gebiet Bakra | Jinno | 18–36 | |
| Tal von Seungryong | neutral | 29–51 | |
| Yongbi-Wüste | neutral | 37–100 | |
| Berg Sohan | neutral | 49–66 | |
| Hwang-Tempel | neutral | 52–61 | |
| Lungsam | neutral | 65–71 | |
| Land d. Riesen | neutral | 66–77 | |
| Doyyumhwan | neutral | 69–75 | |
| Arbana | neutral | 70–90 | |
| Roter Wald | neutral | 74–82 | |
| Kap des Drachenfeuers | neutral | 95–101 | ab Level 90; beim NPC Teleporter; 50.000 Yang, dazu 10.000 Yang pro Level über 90 |
| Nephritbucht | neutral | 95–101 | durch das Portal von Kap des Drachenfeuers |
| Gautamakliff | neutral | 97–110 | durch das Portal von Donnerberge |
| Donnerberge | neutral | 97–105 | durch das Portal von Kap des Drachenfeuers |
| Gildenkriegs-Gebiet | neutral | – | |
| Gildenkriegs-Gebiet | neutral | – | |
| Gildenkriegs-Gebiet | neutral | – | |
| Gildenkriegs-Gebiet | neutral | – |
Verliese
| Name | Reich | Monsterlevel | Zutritt |
|---|---|---|---|
| Hasun Dong | Shinsoo | 22–30 | |
| Hasun Dong | Chunjo | 22–30 | |
| Hasun Dong | Jinno | 22–30 | |
| Jungsun Dong | neutral | 35–43 | |
| Sangsun Dong | neutral | 45–55 | |
| Kuahlo Dong | neutral | 50–58 | |
| Gumsan-Turm | neutral | 57–69 | ab Level 40 |
| Kuahlo Dong 2 | neutral | 60–68 | ein Eintrittspass ist nötig: Passierschein |
| Kuahlo Dong 3 | neutral | 60–68 | |
| Teufelskatakomben | neutral | 79–83 | ab Level 70 |
| Verbannungsgrotte | neutral | 81–89 | |
| Verbannungsgrotte 2 | neutral | 87–97 | |
| Drachentempel | neutral | 91–97 | |
| Festung des Roten Drachen | neutral | 97–100 | |
| Hasun Dong | neutral | – | |
| Der Turm 1 | neutral | – | |
| Der Turm 6 | neutral | – | |
| Der Turm 12 | neutral | – | |
| Der Turm 2 | neutral | – | |
| Der Turm 9 | neutral | – | |
| Der Turm 3 | neutral | – | |
| Der Turm 5 | neutral | – | |
| Der Turm 11 | neutral | – | |
| Der Turm 7 | neutral | – | |
| Der Turm 10 | neutral | – | |
| Der Turm 8 | neutral | – | |
| Der Turm 15 | neutral | – | |
| Der Turm 4 | neutral | – | |
| Der Turm 13 | neutral | – | |
| Der Turm 14 | neutral | – | |
| Solitary | neutral | – |
Gildengebiete
Schlachtfelder
| Name | Reich | Monsterlevel | Zutritt |
|---|---|---|---|
| Burgschlacht | neutral | 50–70 | |
| Burgschlacht | neutral | 50–70 | |
| Burgschlacht | neutral | 50–70 | |
| Reichskrieg - Eisland | neutral | 53–56 | |
| Reichskrieg - Eisland | neutral | 53–56 | |
| Reichskrieg - Eisland | neutral | 53–56 | |
| Reichskrieg - Eisland | neutral | 53–56 | |
| Reichskrieg | neutral | – | |
| Reichskrieg - Feuerland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Feuerland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Feuerland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Wüstenland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Wüstenland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Wüstenland | neutral | – | |
| Reichskrieg - Wüstenland | neutral | – |
Event-Karten
| Name | Reich | Monsterlevel | Zutritt |
|---|---|---|---|
| Hochzeitsdorf | neutral | – | |
| Trainingskampf-Arena | neutral | – | |
| OX-Wettbewerb | neutral | – |
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.