Gebiet Yongan
Gebiet Yongan: Dorf (Reich Shinsoo), 1024 × 1280 Meter. Monsterlevel: 1–31. Monsterarten: 59; Bosse: 0; Metinstein-Arten: 5.
- Art
- Dorf
- Reich
- Shinsoo
- Größe
- 1024 × 1280 m
- Monsterlevel
- 1–31 (3–21)
- Der Tod bringt dich nach
- 597, 682
Karte

BosseMetinsteineNPCsPortale
Monster
Metinsteine
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin des Kummers | 5 | 4 | 1 | 1650 Sek. – 1900 Sek. |
| Metin des Kampfs | 10 | 4 | 3 | 25 Min. – 1950 Sek. |
| Metin der Schlacht | 15 | 12 | 5 | 1050 Sek. – 2550 Sek. |
| Metin der Gier | 20 | 2 | 8 | 1600 Sek. – 30 Min. |
| Metin der Schwärze | 25 | 2 | 12 | 800 Sek. – 2000 Sek. |
NPCs
| Name | Funktion | Position |
|---|---|---|
| Körper-Kampf Lehrer (#20300) | Missionen | 622, 556 |
| Mental-Kampf Lehrer (#20301) | Missionen | 625, 555 |
| Nahkampf Lehrer (#20302) | Missionen | 629, 554 |
| Fernkampf Lehrer (#20303) | Missionen | 633, 553 |
| Magische-Waffen Lehrer (#20304) | Missionen | 644, 551 |
| Schwarze-Magie Lehrer (#20305) | Missionen | 647, 550 |
| Lehrer der Drachenmacht (#20306) | Missionen | 651, 549 |
| Lehrer der Heilung (#20307) | Missionen | 654, 548 |
| Waffenhändler | Händler, Missionen | 596, 557 |
| Rüstungshändler | Händler, Missionen | 596, 605 |
| Gemischtwarenhändlerin | Händler, Missionen | 678, 565 |
| Lagerverwalter | Händler, Missionen | 674, 607 |
| Alte Frau | Missionen, Hochzeit, Fertigkeiten zurücksetzen | 633, 622 |
| Schmied | Missionen, Verbesserung | 672, 556 |
| Seon-Pyeong | Missionen | 669, 550 |
| Fischer | Händler, Missionen, Angeln | 354, 327 |
| Octavio | Missionen | 623, 630 |
| Soon | Missionen | 629, 471 |
| Stallbursche | Händler, Missionen, Pferd, Reittiere | 718, 577 |
| Aranyo | Missionen | 687, 475 |
| Ah-Yu | Missionen | 698, 513 |
| Yonah | Missionen | 597, 511 |
| Mirine | Missionen | 582, 578 |
| Uriel | Missionen, Verlies, Event | 713, 605 |
| Baek-Go | Missionen, Herstellung | 695, 657 |
| . | 714, 566 | |
| Pony | 714, 566 | |
| Pferd | 714, 566 | |
| Alter Mann | Missionen, Verlies, Teleport | 76, 601 |
| Teleporter | Missionen, Verlies, Teleport | 555, 625 |
| Wächter des Dorfplatzes (#11000) | Missionen | 647, 582 |
| Schlachtenverwalter (#11001) | Missionen, Krieg | 657, 619 |
| Betrunkener Bürger | 653, 508 | |
| Hauptmann | Missionen, Verlies, Friseur | 573, 531 |
| Stadtwächter | Missionen | 605, 663 |
| Namenlose Blumen | Missionen, Event | 60, 1118 |
| Weol Denkmal | Missionen | 582, 347 |
| Biologe Chaegirab | Missionen | 896, 610 |
| Handu-Up | Missionen | 545, 397 |
| Wonda-Rim | Missionen | 545, 412 |
| Heuk-Young | Missionen, Reichswechsel, Reittiere | 578, 470 |
| Alchemist | Händler | 622, 511 |
| Wächter von Arbana | Missionen | 554, 422 |
| Deokbae | Händler, Missionen, Bergbau | 652, 587 |
| Miyu | Missionen | 662, 566 |
| Turmwächter | 667, 563 | |
| Flügelmeisterin | 674, 565 |
Portale
| Führt nach | Position |
|---|---|
| Gebiet Jayang | 405, 73 |
Ankunft von: Gebiet Jayang, Berg Sohan, Tal von Seungryong
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.