Capitão Shruk

Capitão Shruk: boss de nível 105. Vida: 327 140; experiência por abate (valor base): 115 172; Yang: 1000–1500 (probabilidade 50%). Encontra-se em: Falésia de Gautama.
- Nível
- 105
- Categoria
- 5 / 6 (boss)
- Raça
- animal
- Tipo de ataque
- corpo a corpo
- Elemento
- terra
- Ataca à vista
- sim
- Vida
- 327 140
- Experiência
- 115 172
- Yang
- 1000–1500 (50%)
- Dano
- 153–285
- Defesa
- 210
- Resistência
- sino 40%, arco 40%, adaga 40%, leque 40%, espada 40%, duas mãos 35%
- Imune a
- atordoamento, lentidão, maldição, terror
- O seu golpe pode causar
- golpe crítico 3%, golpe perfurante 15%
- Bónus que funciona contra ele
- Forte contra Animais
- Reaparecimento
- 1 h
Onde vive
| Mapa | Quantidade no mapa | Tipo | Reaparecimento |
|---|---|---|---|
| Falésia de Gautama | 1 | errantes | 1 h |
Falésia de Gautama

Os pontos mostram onde aparece.
Itens largados
| Item | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente | |
| 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente | |
| 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1% | 2,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Experiência segundo o teu nível
| O teu nível | Parte da experiência | Experiência base | Com o bónus do servidor (+125%) |
|---|---|---|---|
| 115 | 50% | 57 586 | 1 036 548 |
| 110 | 92% | 105 958 | 1 907 248 |
| 107 | 98% | 112 869 | 2 031 634 |
| 105 | 100% | 115 172 | 2 073 096 |
| 103 | 110% | 126 689 | 2 280 406 |
| 100 | 125% | 143 965 | 2 591 370 |
| 95 | 150% | 172 758 | 3 109 644 |
| 90 | 180% | 207 310 | 3 731 573 |
O primeiro valor é o base; o segundo conta o bónus de experiência permanente do servidor (+125%) e, onde existe, o bónus próprio do mapa (os dois multiplicam-se). Um abate dá no máximo um décimo da experiência que o nível exige; os eventos somam-se por cima.
Monstros de nível semelhante
- Guarda-Costas Lemur (Nv. 105)
- Aku-Boku (Nv. 105)
- Arboretum (Nv. 105)
- Sicómoro (Nv. 105)
- Príncipe Lemur (Nv. 103)
- General Ogg (Nv. 103)
- O Grande Ogre (Nv. 107)
- Cara de Ossos (Nv. 103) #3910 (Nv. 103)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.