Poção Vermelha(M)

Poção Vermelha(M): item utilizável. Largado por tipos de monstros: 89. Vendido por: Loja Geral.
- Tipo
- item utilizável
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 96 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 18 Yang
Efeito
Vida: +800
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe Orc | 50 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Líder Negro | 54 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tigre Fantasma | 75 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Nove Caudas | 72 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rainha Aranha | 60 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tartaruga Gigante | 67 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Chama | 73 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Viúva de Seda | 55 | 30 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Horror Faminto | 57 | 30 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Caçadora Asa-Lâmina | 58 | 30 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ur-Kassar Quebra-Selos | 60 | 30 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Hae-Tae | 60 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Demónio macaco | 71 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Frostos | 65 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Fauces abissais | 79 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Demónio | 75 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin das Ruínas | 70 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Aracne gigante | 81 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Negra | 25 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Escuridão | 30 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Ciúme | 35 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Alma | 40 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Sombra | 45 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8010 | 50 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Diabo | 55 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Morte | 65 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8014 | 70 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8015 | 50 | 50 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Lykos | 30 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Scrofa | 31 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Bera | 33 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Tigris | 35 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Se-Rang (Nv. 28) | 28 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Jin-Hee (Nv. 31) | 31 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Mahon | 32 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Bo | 37 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Goo-Pae | 39 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chuong | 45 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Capitão Veneno | 42 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin do Oásis | 75 | 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
+ 29
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–18 | 1 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 1–18 | 2 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 1–18 | 3 / 6 | 0,5625% | 1,265625% |
| 1–18 | 4 / 6 | 0,75% | 1,6875% |
| 20–40 | 1 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 2 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 3 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 20–40 | 4 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 200 | 100% | |
| 5 | 25% | |
| 5 | 25% | |
| 200 | 6,472492% | |
| 30 | 4,526316% |
Vendido por um NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| Loja Geral | 480 Yang |
| Loja Geral | 1920 Yang |
| Loja Geral | 19 200 Yang |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.