Capitanul Shruk

Capitanul Shruk: nivel 105, boss. Viață: 327.140; experiență per ucidere (valoare de bază): 115.172; Yang: 1.000–1.500 (șansă 50 %). Se găsește în: Stancile Gautama.
- Nivel
- 105
- Rang
- 5 / 6 (boss)
- Rasă
- animal
- Tip de atac
- corp la corp
- Element
- pământ
- Atacă imediat ce te vede
- da
- Viață
- 327.140
- Experiență
- 115.172
- Yang
- 1.000–1.500 (50 %)
- Daune
- 153–285
- Apărare
- 210
- Rezistență
- clopot 40 %, arc 40 %, pumnal 40 %, evantai 40 %, sabie 40 %, două mâini 35 %
- Imun la
- amețire, încetinire, blestem, teroare
- Lovitura poate cauza
- lovitură critică 3 %, lovitură perforantă 15 %
- Bonus eficient împotriva lui
- Tare împotriva animalelor
- Reapariție
- 1 h
Unde trăiește
| Hartă | Număr pe hartă | Tip | Reapariție |
|---|---|---|---|
| Stancile Gautama | 1 | rătăcesc liber | 1 h |
Stancile Gautama

Punctele arată unde apare.
Pradă
| Obiect | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 % | 100 % | se aruncă separat | |
| 20 | 37,5 % | 84,375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Experiență în funcție de nivelul tău
| Nivelul tău | Procent din experiență | Experiență de bază | Cu bonusul serverului (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 115 | 50 % | 57.586 | 1.036.548 |
| 110 | 92 % | 105.958 | 1.907.248 |
| 107 | 98 % | 112.869 | 2.031.634 |
| 105 | 100 % | 115.172 | 2.073.096 |
| 103 | 110 % | 126.689 | 2.280.406 |
| 100 | 125 % | 143.965 | 2.591.370 |
| 95 | 150 % | 172.758 | 3.109.644 |
| 90 | 180 % | 207.310 | 3.731.573 |
Prima valoare este cea de bază; a doua ține cont de bonusul permanent de experiență al serverului (+125 %) și, unde există, de bonusul propriu al hărții (cele două se înmulțesc). O ucidere oferă cel mult o zecime din experiența necesară nivelului; evenimentele se adaugă peste.
Monștri de nivel asemănător
- Lemures Bodyguard (Niv. 105)
- Aku-Boku (Niv. 105)
- Arboretum (Niv. 105)
- Sycomore (Niv. 105)
- Lemures Print (Niv. 103)
- Generalul Ogg (Niv. 103)
- Marele Orc (Niv. 107)
- Craniu (Niv. 103) #3910 (Niv. 103)
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.