Lilás (#50725)

Esta planta aumenta as capacidades de memória e concentração. Itens que pode fabricar: 2. Largado por tipos de monstros: 42.
- Tipo
- material
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 1000 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 10 Yang
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Serpente Guerreiro Má | 64 | 1 | 1% | 2,25% | sorteado individualmente |
| Bandido do Deserto Mau | 68 | 1 | 1% | 2,25% | sorteado individualmente |
| Soldado Setaou | 91 | 5 | 0,65% | 0,65% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Ogre martelador | 93 | 5 | 0,65% | 0,65% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Golem de musgo | 91 | 5 | 0,65% | 0,65% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Soldado da caverna | 89 | 5 | 0,65% | 0,65% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Cavaleiro da caverna | 90 | 5 | 0,65% | 0,65% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Lutador Setaou | 87 | 5 | 0,63% | 0,63% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Guerreiro naga | 87 | 5 | 0,63% | 0,63% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Guerreiro Abutre | 87 | 5 | 0,63% | 0,63% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Sentinela de pedra | 90 | 5 | 0,63% | 0,63% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Lutador Negro Elite | 54 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Atormentador Negro Elite | 56 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Homem do Gelo | 65 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Guerreiro Milenar | 77 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Serpente Arqueiro | 51 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Dríade | 69 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| Colosso gélido | 62 | 1 | 0,5% | 1,125% | sorteado individualmente |
| General Selvagem | 36 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Arahan Negro | 38 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Aranha | 45 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Aranha Vermelha | 48 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| General Gnoll | 99 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Moreia Tritão | 96 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Ladrão Rubro Assassino | 96 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| General Branco (Nv. 101) #3555 | 101 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Eremita Diabólico | 99 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Capitão Ganchos (Nv. 105) | 105 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Aranha Sombria | 45 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Aranha Presa-da-Noite | 48 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Macaco Pedra | 41 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Campeão da caverna | 94 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro de cristal | 99 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Guardião do vale | 110 | 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
| Oficial Infernal | 82 | 1 | 0,1% | 0,1% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
| Esqueleto batedor | 82 | 1 | 0,1% | 0,1% | a partir do nível 75, sem ajuste por nível |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Recompensa de missão
Para que serve
Fabrica:
Páginas relacionadas
- Flor de sino (#50722)
- Flor de Kaki (#50723)
- Raiz de Gango (#50724)
- Cogumelo Tue (#50726)
- Rosa Alpina (#50727)
- Amora
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.