Poção Vermelha(G)

Poção Vermelha(G): item utilizável. Largado por tipos de monstros: 89. Vendido por: Loja Geral.
- Tipo
- item utilizável
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 160 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 30 Yang
Efeito
Vida: +1200
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe Orc | 50 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Líder Negro | 54 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tigre Fantasma | 75 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Nove Caudas | 72 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rainha Aranha | 60 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tartaruga Gigante | 67 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Chama | 73 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Caçadora Asa-Lâmina | 58 | 20 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ur-Kassar Quebra-Selos | 60 | 20 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Demónio macaco | 71 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Frostos | 65 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Fauces abissais | 79 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Horror Faminto | 57 | 20 | 75% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Demónio | 75 | 50 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Oásis | 75 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin dos Túmulos | 80 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin das Serpentes | 85 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin dos Nagas | 90 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Viúva de Seda | 55 | 20 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Razador | 108 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Gigante de musgo | 115 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Chefe tribal | 116 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro espectral | 117 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Ent florido | 118 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Aracne gigante | 81 | 50 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Senhor Dragão Branco | 121 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Senhor do Vale Gelado | 113 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8019 | 70 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin Pung-Ma | 75 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin Ma-An | 80 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin Tu-Young | 85 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin Jeon-Un | 90 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Melancolia | 95 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Brasa | 95 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Vaidade | 100 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Metin da Fúria | 100 | 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
+ 29
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–18 | 1 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 1–18 | 2 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 1–18 | 3 / 6 | 0,375% | 0,84375% |
| 1–18 | 4 / 6 | 0,5% | 1,125% |
| 35–120 | 1 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 2 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 3 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
| 35–120 | 4 / 6 | 0,25% | 0,5625% |
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
Vendido por um NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| Loja Geral | 800 Yang |
| Loja Geral | 3200 Yang |
| Loja Geral | 32 000 Yang |
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.