Poção Azul(M)

Poção Azul(M): item utilizável. Largado por tipos de monstros: 88. Vendido por: Loja Geral.
- Tipo
- item utilizável
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 288 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 70 Yang
Efeito
Mana: +250
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe Orc | 50 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Líder Negro | 54 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tigre Fantasma | 75 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Nove Caudas | 72 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rainha Aranha | 60 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tartaruga Gigante | 67 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Chama | 73 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ur-Kassar Quebra-Selos | 60 | 20 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Hae-Tae | 60 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Demónio macaco | 71 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Frostos | 65 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Fauces abissais | 79 | 200 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Caçadora Asa-Lâmina | 58 | 20 | 75% | 100% | sorteado individualmente |
| Horror Faminto | 57 | 20 | 50% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Demónio | 75 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin das Ruínas | 70 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Aracne gigante | 81 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Negra | 25 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Escuridão | 30 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Ciúme | 35 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Alma | 40 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Sombra | 45 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8010 | 50 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Diabo | 55 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Morte | 65 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8014 | 70 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Dureza (Nv. 50) #8015 | 50 | 30 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin do Oásis | 75 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin dos Túmulos | 80 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin das Serpentes | 85 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin dos Nagas | 90 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Razador | 108 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Gigante de musgo | 115 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe tribal | 116 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro espectral | 117 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Ent florido | 118 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor Dragão Branco | 121 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
+ 28
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,1% | 0,225% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,13% | 0,2925% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,15% | 0,3375% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,2% | 0,45% |
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 200 | 100% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 200 | 6,472492% | |
| 30 | 4,526316% |
Vendido por um NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| Loja Geral | 1440 Yang |
| Loja Geral | 5760 Yang |
| Loja Geral | 57 600 Yang |
Páginas relacionadas
- Poção Vermelha(M)
- Poção Vermelha(G)
- Poção Azul(P) (#27004)
- Poção Azul(G)
- Poção Vermelha(P) (#27051)
- Poção Azul(P) (#27052)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.