Falésia de Gautama
Falésia de Gautama: campo, 1792 × 1024 metros. Níveis dos monstros: 97–110. Tipos de monstros: 18; bosses: 10; tipos de pedras Metin: 2.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutro
- Tamanho
- 1792 × 1024 m
- Níveis dos monstros
- 97–110 (98–101)
- Entrada
- pelo portal a partir de Montanhas do Trovão
- A morte leva-te para
- 481, 180
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência |
|---|---|---|---|
| Guerreiro Lemur | 97 | 278 | 1283 |
| Rufia de 1 Olho | 98 | 63 | 1296 |
| Soldado Lemur | 98 | 748 | 3111 |
| Soldado Ciclope | 99 | 225 | 3143 |
| Mago Lemur | 99 | 464 | 3143 |
| Hangorc | 99 | 142 | 1310 |
| Ladrão Rubro Mago (Nv. 99) | 99 | 2 | 2858 |
| Mago Ciclope | 100 | 152 | 3175 |
| Executor Lemur | 100 | 196 | 9527 |
| Ogre Archie | 100 | 455 | 3175 |
| Ladrão Brutal Executor (Nv. 100) #3908 | 100 | 2 | 8661 |
| Executor Ciclope | 101 | 47 | 9622 |
| General Lemur | 101 | 68 | 22 987 |
| Ogre Briguento | 101 | 299 | 3207 |
| General Branco (Nv. 101) #3909 | 101 | 1 | 20 898 |
| General Outis | 102 | 16 | 23 214 |
| Ogre Mago | 102 | 110 | 9717 |
| General Ogg | 103 | 39 | 23 441 |
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe Lemur | 103 | 1 | 112 984 | 1 h – 1 h |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3910 | 103 | 1 | 102 713 | 1 min – 1 min |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 1 | 414 705 | 1 h – 1 h |
| Capitão Shruk | 105 | 1 | 115 172 | 1 h – 1 h |
| Aku-Boku | 105 | 1 | 104 702 | 1 h – 1 h |
| Arboretum | 105 | 1 | 104 702 | 1 h – 1 h |
| Sicómoro | 105 | 1 | 104 702 | 1 h – 1 h |
| O Grande Ogre | 107 | 1 | 422 585 | 1 h – 1 h |
| Se-Rang (Nv. 110) | 110 | 1 | 394 915 | 1 min – 1 min |
| Jin-Hee (Nv. 110) | 110 | 1 | 394 915 | 1 min – 1 min |
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Fúria | 100 | 2 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metin da Maldade | 105 | 12 | 51 | 1750 s – 2000 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Barricada de Madeira | 1671, 365 | |
| Guarda | 1675, 365 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Montanhas do Trovão | 494, 158 |
Chega-se de: Montanhas do Trovão
Subir de nível aqui
Páginas relacionadas
- Área de Guerras de Guilds (#110)
- Área de Guerras de Guilds (#111)
- Cabo Fogo de Dragão
- Baía de Nephrite
- Montanhas do Trovão
- Arbana
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.