Cofre das Trevas

Este pesado cofre esconde aquilo que se pensa ser as há muito esquecidas riquezas da Nação das Trevas. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 96. Largado por tipos de monstros: 30.
- Tipo
- baú
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Razador | 108 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro espectral | 117 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ent florido | 118 | 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Chefe tribal | 116 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor Dragão Branco | 121 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Senhor do Vale Gelado | 113 | 1 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Páginas relacionadas
- Cofre do Mestre II
- Cofre do Mestre III
- Cofre do Grande Mestre
- Cor Draconis (Normal)
- Cor Draconis (Nobre)
- Cor Diamas (Normal)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.