Anel de Experiência (#39002)

Aumenta a Experiência obtida em 50% durante 60 minutos. Este item é negociável. Largado por tipos de monstros: 36.
- Tipo
- item especial
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin da Melancolia | 95 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Metin da Brasa | 95 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Metin da Vaidade | 100 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Metin da Fúria | 100 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Metin da Calamidade | 105 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Metin da Maldade | 105 | 1 | 10% | 22,5% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| O Grande Ogre | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Razador | 108 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Chefe tribal | 116 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Cavaleiro espectral | 117 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Ent florido | 118 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Senhor Dragão Branco | 121 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| Senhor do Vale Gelado | 113 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.