Poção Azul(G)

Poção Azul(G): item utilizável. Largado por tipos de monstros: 81. Vendido por: Loja Geral.
- Tipo
- item utilizável
- Empilhável
- sim
- Preço na loja
- 480 Yang
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
- Preço de venda
- 136 Yang
Efeito
Mana: +400
Onde obter
Largado por um monstro
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe Orc | 50 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Líder Negro | 54 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tigre Fantasma | 75 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Nove Caudas | 72 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rainha Aranha | 60 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Tartaruga Gigante | 67 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Rei Chama | 73 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Ur-Kassar Quebra-Selos | 60 | 10 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Demónio macaco | 71 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Frostos | 65 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Fauces abissais | 79 | 100 | 100% | 100% | sorteado individualmente |
| Lorde Gnoll | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Arges | 104 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Polyphemos | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Rakshasa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Martyaxwar | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Príncipe Lemur | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Guarda-Costas Lemur | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| General Kappa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Tritão | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Cara de Ossos Mau | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Chefe Rubro Brutal | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| General Lagosta | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Gárgula | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Rei Wubba | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Capitão Shruk | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Oásis | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin dos Túmulos | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin das Serpentes | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin dos Nagas | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Chefe tribal | 116 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Senhor ogre | 118 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Diabo alado | 119 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Senhor Dragão Branco | 121 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Senhor de cristal | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Senhor do Vale Gelado | 113 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin do Assassino (Nv. 70) #8019 | 70 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Pung-Ma | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Ma-An | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Tu-Young | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin Jeon-Un | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Melancolia | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Brasa | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Vaidade | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Fúria | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Calamidade | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Metin da Maldade | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente |
| Rei Demónio | 75 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin das Ruínas | 70 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Aracne gigante | 81 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin Negra | 25 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin da Escuridão | 30 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin do Ciúme | 35 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin da Alma | 40 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
| Metin da Sombra | 45 | 20 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente |
+ 21
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,05% | 0,1125% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,065% | 0,14625% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,075% | 0,16875% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,1% | 0,225% |
De um baú
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 15% | |
| 5 | 15% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
Vendido por um NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| Loja Geral | 2400 Yang |
| Loja Geral | 9600 Yang |
| Loja Geral | 96 000 Yang |
Páginas relacionadas
- Poção Vermelha(G)
- Poção Azul(P) (#27004)
- Poção Azul(M)
- Poção Vermelha(P) (#27051)
- Poção Azul(P) (#27052)
- Poção Verde(P) (#27053)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.