Lâmina Magnética +0–+9

Lâmina Magnética: arma de duas mãos de nível 65. Ataque: 126–194 (+0), 216–284 (+9). Utilizável por: Guerreiro. Melhoramento completo de +0 a +9: 353 700 Yang; probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 0,592135%.
- Tipo
- arma de duas mãos
- Classe
- Guerreiro
- Nível
- 65
- Sockets
- 3
- Probabilidade de um exemplar com bónus
- 15%
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
Atributos por grau
| Grau | Ataque | Rapidez de Ataque | Preço de venda |
|---|---|---|---|
| +0 | 126–194 | +27% | 69 840 Yang |
| +1 | 132–200 | +28% | 76 630 Yang |
| +2 | 139–207 | +29% | 84 390 Yang |
| +3 | 147–215 | +30% | 97 000 Yang |
| +4 | 156–224 | +31% | 116 400 Yang |
| +5 | 166–234 | +32% | 145 500 Yang |
| +6 | 177–245 | +33% | 189 150 Yang |
| +7 | 189–257 | +34% | 256 080 Yang |
| +8 | 202–270 | +35% | 357 930 Yang |
| +9 | 216–284 | +37% | 537 380 Yang |
Melhoramento: itens e probabilidades
| Passo | Custo | Probabilidade | Materiais |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92% | nenhum |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84% | nenhum |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76% | nenhum |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68% | nenhum |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30% |
No total de +0 a +9: 353 700 Yang, 2 × Remédio Desconhecido+, 2 × Língua de Rã, 2 × Pernas de Rã, 1 × Pérola Branca, 2 × Pedaço de Gelo+, 1 × Pérola Azul, 2 × Juba Flamejante, 1 × Pérola Vermelha. Probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 0,592135%. Quando um melhoramento no ferreiro falha, o item é destruído; os materiais e os Yang gastam-se de qualquer forma. Com um Pergaminho da Bênção, um melhoramento falhado só faz recuar um grau.
Onde obter
Largado por um monstro
| Grau | Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | Metin da Vaidade | 100 | 1 | 20% | 45% | sorteado individualmente |
| +6 | Metin da Fúria | 100 | 1 | 12,5% | 28,125% | sorteado individualmente |
| +5 | Polyphemos | 106 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Martyaxwar | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Guarda-Costas Lemur | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Tritão | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Chefe Rubro | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Chefe Rubro Brutal | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Rei Wubba | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | O Grande Ogre | 107 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Razador | 108 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Gigante de musgo | 115 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Cavaleiro espectral | 117 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +5 | Ent florido | 118 | 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente |
| +3 | Metin das Serpentes | 85 | 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente |
| +3 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente |
| +6 | Polyphemos | 106 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Martyaxwar | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Guarda-Costas Lemur | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Tritão | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Cara de Ossos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Chefe Rubro | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Chefe Rubro Brutal | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Rei Caranguejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Rei Wubba | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | O Grande Ogre | 107 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Razador | 108 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Gigante de musgo | 115 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Cavaleiro espectral | 117 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +6 | Ent florido | 118 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +7 | Metin da Calamidade | 105 | 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente |
| +5 | Lorde Gnoll | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Guarda Supremo Gnoll | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Arges | 104 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Rakshasa | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Príncipe Lemur | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | General Kappa | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Cara de Ossos Mau | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | General Lagosta | 103 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Gárgula | 106 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Capitão Shruk | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Chefe tribal | 116 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Senhor ogre | 118 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Diabo alado | 119 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Senhor Dragão Branco | 121 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Senhor de cristal | 105 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +5 | Senhor do Vale Gelado | 113 | 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente |
| +6 | Lorde Gnoll | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Guarda Supremo Gnoll | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Arges | 104 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Rakshasa | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Príncipe Lemur | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | General Kappa | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Cara de Ossos Mau | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | General Lagosta | 103 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Gárgula | 106 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +6 | Capitão Shruk | 105 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
| +0 | Metin do Oásis | 75 | 1 | 2,5% | 5,625% | sorteado individualmente |
+ 32
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Grau | Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001% | 0,000225% |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025% | 0,00005% |
De um baú
| Grau | Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 3,360489% | |
| +0 | 1 | 3,05499% | |
| +2 | 1 | 3,05499% | |
| +2 | 1 | 2,443992% | |
| +1 | 1 | 1,629328% | |
| +3 | 1 | 1,629328% | |
| +3 | 1 | 1,629328% | |
| +2 | 1 | 1,527495% | |
| +5 | 1 | 0,453074% | |
| +6 | 1 | 0,38835% | |
| +7 | 1 | 0,323625% |
Itens semelhantes por nível
- Espada Doze Espíritos (Nv. 50)
- Lâmina da Salvação (Nv. 55)
- Matador de Leões (Nv. 60)
- Partidário (Nv. 65)
- Lâmina Ladrão de Almas (Nv. 70)
- Espada do Ódio (Nv. 75)
- Lâmina Solar (Nv. 87–105)
Bónus: arma
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.