Área Pyungmoo
Área Pyungmoo: aldeia (reino Jinno), 1024 × 1280 metros. Níveis dos monstros: 1–31. Tipos de monstros: 59; bosses: 1; tipos de pedras Metin: 5.
- Tipo
- aldeia
- Reino
- Jinno
- Tamanho
- 1024 × 1280 m
- Níveis dos monstros
- 1–31 (3–21)
- A morte leva-te para
- 480, 736
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Pirata Tanaka (Nv. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Dor | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin do Combate | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin da Batalha | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin da Ganância | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Negra | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Professor - Luta Corpo (#20340) | missões | 444, 623 |
| Professor - Luta Mental (#20341) | missões | 444, 627 |
| Professor - Arte Furtiva (#20342) | missões | 444, 631 |
| Professor - Arte do Arco (#20343) | missões | 444, 635 |
| Professor - Luta d'Armas (#20344) | missões | 443, 644 |
| Professor - Magia Negra (#20345) | missões | 443, 648 |
| Professor - Força Dragão (#20346) | missões | 443, 652 |
| Professor - Energia (#20347) | missões | 443, 656 |
| Vendedor de Armas | loja, missões | 430, 607 |
| Vendedor de Armaduras | loja, missões | 403, 586 |
| Loja Geral | loja, missões | 383, 693 |
| Guarda do Armazém | loja, missões | 315, 560 |
| Idosa | missões, casamento, reinício de habilidades | 417, 671 |
| Ferreiro | missões, melhoramento | 393, 692 |
| Seon-Hae | missões | 471, 576 |
| Pescador | loja, missões, pesca | 711, 234 |
| Rapaz do Estábulo | loja, missões, cavalo, montadas | 396, 735 |
| Octávio | missões | 340, 747 |
| Sr. Soon | missões | 454, 530 |
| Aranyo | missões | 343, 560 |
| Ah-Yu | missões | 378, 577 |
| Yonah | missões | 292, 718 |
| Mirine | missões | 336, 770 |
| Uriel | missões, masmorra, evento | 425, 716 |
| Baek-Go | missões, fabrico | 465, 612 |
| . | 383, 740 | |
| Pónei | 383, 740 | |
| Cavalo | 383, 740 | |
| Idoso | missões, masmorra, teletransporte | 125, 1118 |
| Teleportador | missões, masmorra, teletransporte | 432, 685 |
| Guarda da Cidade (#11004) | missões | 383, 640 |
| Beleguim Batalha (#11005) | missões, guerra | 367, 617 |
| Pedinte Roto | 323, 617 | |
| Capitão | missões, masmorra, cabeleireiro | 286, 639 |
| Guarda da Cidade (#20354) | missões | 468, 714 |
| Flores sem nome | missões, evento | 771, 78 |
| Memorial Weol | missões | 114, 960 |
| Biólogo Chaegirab | missões | 285, 285 |
| Handu-Up | missões | 447, 928 |
| Wonda-Rim | missões | 456, 936 |
| Heuk-Young | missões, mudança de reino, montadas | 300, 867 |
| Alquimista | loja | 292, 812 |
| Guardião de Arbana | missões | 387, 566 |
| Deokbae | loja, missões, mineração | 388, 645 |
| Miyu | missões | 391, 683 |
| Guardião da Torre | 388, 688 | |
| Mestra das Asas | 374, 691 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Área Bakra | 137, 126 |
Chega-se de: Área Bakra, Montanha Sohan, Vale de Seungryong
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.