Área Joan
Área Joan: aldeia (reino Chunjo), 1024 × 1280 metros. Níveis dos monstros: 1–31. Tipos de monstros: 59; bosses: 1; tipos de pedras Metin: 5.
- Tipo
- aldeia
- Reino
- Chunjo
- Tamanho
- 1024 × 1280 m
- Níveis dos monstros
- 1–31 (1–21)
- A morte leva-te para
- 557, 555
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
Bosses
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Pirata Tanaka (Nv. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 h – 2 h |
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Dor | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin do Combate | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin da Batalha | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin da Ganância | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Negra | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Professor - Luta Corpo (#20320) | missões | 623, 594 |
| Professor - Luta Mental (#20321) | missões | 627, 594 |
| Professor - Arte Furtiva (#20322) | missões | 631, 595 |
| Professor - Arte do Arco (#20323) | missões | 635, 595 |
| Professor - Luta d'Armas (#20324) | missões | 645, 595 |
| Professor - Magia Negra (#20325) | missões | 649, 595 |
| Professor - Força Dragão (#20326) | missões | 653, 595 |
| Professor - Energia (#20327) | missões | 657, 595 |
| Vendedor de Armas | loja, missões | 676, 662 |
| Vendedor de Armaduras | loja, missões | 676, 617 |
| Loja Geral | loja, missões | 590, 689 |
| Guarda do Armazém | loja, missões | 609, 596 |
| Idosa | missões, casamento, reinício de habilidades | 588, 633 |
| Ferreiro | missões, melhoramento | 594, 692 |
| Seon-Pyeong | missões | 587, 685 |
| Pescador | loja, missões, pesca | 675, 539 |
| Rapaz do Estábulo | loja, missões, cavalo, montadas | 549, 610 |
| Octávio | missões | 581, 620 |
| Sr. Soon | missões | 692, 577 |
| Aranyo | missões | 554, 597 |
| Ah-Yu | missões | 553, 663 |
| Yonah | missões | 702, 686 |
| Mirine | missões | 717, 633 |
| Uriel | missões, masmorra, evento | 655, 553 |
| Baek-Go | missões, fabrico | 674, 590 |
| . | 533, 599 | |
| Pónei | 533, 599 | |
| Cavalo | 533, 599 | |
| Idoso | missões, masmorra, teletransporte | 908, 87 |
| Teleportador | missões, masmorra, teletransporte | 519, 512 |
| Guarda da Cidade (#11002) | missões | 633, 640 |
| Beleguim Batalha (#11003) | missões, guerra | 623, 617 |
| Pedinte Roto | 659, 772 | |
| Capitão | missões, masmorra, cabeleireiro | 772, 682 |
| Guarda da Cidade (#20354) | missões | 571, 558 |
| Flores sem nome | missões, evento | 250, 1104 |
| Memorial Weol | missões | 614, 1167 |
| Biólogo Chaegirab | missões | 898, 797 |
| Handu-Up | missões | 864, 823 |
| Wonda-Rim | missões | 854, 827 |
| Heuk-Young | missões, mudança de reino, montadas | 538, 784 |
| Alquimista | loja | 660, 734 |
| Guardião de Arbana | missões | 478, 382 |
| Deokbae | loja, missões, mineração | 638, 645 |
| Miyu | missões | 603, 688 |
| Guardião da Torre | 598, 687 | |
| Mestra das Asas | 593, 686 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Área Bokjung | 876, 1127 |
Chega-se de: Área Bokjung, Montanha Sohan, Vale de Seungryong
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.