Área Yongan
Área Yongan: aldeia (reino Shinsoo), 1024 × 1280 metros. Níveis dos monstros: 1–31. Tipos de monstros: 59; bosses: 0; tipos de pedras Metin: 5.
- Tipo
- aldeia
- Reino
- Shinsoo
- Tamanho
- 1024 × 1280 m
- Níveis dos monstros
- 1–31 (3–21)
- A morte leva-te para
- 597, 682
Mapa

BossesPedras MetinNPCsPortais
Monstros
Pedras Metin
| Nome | Nível | Quantidade no mapa | Experiência | Reaparecimento |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Dor | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin do Combate | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin da Batalha | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin da Ganância | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Negra | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPCs
| Nome | Função | Posição |
|---|---|---|
| Professor - Luta Corpo (#20300) | missões | 622, 556 |
| Professor - Luta Mental (#20301) | missões | 625, 555 |
| Professor - Arte Furtiva (#20302) | missões | 629, 554 |
| Professor - Arte do Arco (#20303) | missões | 633, 553 |
| Professor - Luta d'Armas (#20304) | missões | 644, 551 |
| Professor - Magia Negra (#20305) | missões | 647, 550 |
| Professor - Força Dragão (#20306) | missões | 651, 549 |
| Professor - Energia (#20307) | missões | 654, 548 |
| Vendedor de Armas | loja, missões | 596, 557 |
| Vendedor de Armaduras | loja, missões | 596, 605 |
| Loja Geral | loja, missões | 678, 565 |
| Guarda do Armazém | loja, missões | 674, 607 |
| Idosa | missões, casamento, reinício de habilidades | 633, 622 |
| Ferreiro | missões, melhoramento | 672, 556 |
| Seon-Pyeong | missões | 669, 550 |
| Pescador | loja, missões, pesca | 354, 327 |
| Octávio | missões | 623, 630 |
| Sr. Soon | missões | 629, 471 |
| Rapaz do Estábulo | loja, missões, cavalo, montadas | 718, 577 |
| Aranyo | missões | 687, 475 |
| Ah-Yu | missões | 698, 513 |
| Yonah | missões | 597, 511 |
| Mirine | missões | 582, 578 |
| Uriel | missões, masmorra, evento | 713, 605 |
| Baek-Go | missões, fabrico | 695, 657 |
| . | 714, 566 | |
| Pónei | 714, 566 | |
| Cavalo | 714, 566 | |
| Idoso | missões, masmorra, teletransporte | 76, 601 |
| Teleportador | missões, masmorra, teletransporte | 555, 625 |
| Guarda da Cidade (#11000) | missões | 647, 582 |
| Beleguim Batalha (#11001) | missões, guerra | 657, 619 |
| Pedinte Roto | 653, 508 | |
| Capitão | missões, masmorra, cabeleireiro | 573, 531 |
| Guarda da Cidade (#20354) | missões | 605, 663 |
| Flores sem nome | missões, evento | 60, 1118 |
| Memorial Weol | missões | 582, 347 |
| Biólogo Chaegirab | missões | 896, 610 |
| Handu-Up | missões | 545, 397 |
| Wonda-Rim | missões | 545, 412 |
| Heuk-Young | missões, mudança de reino, montadas | 578, 470 |
| Alquimista | loja | 622, 511 |
| Guardião de Arbana | missões | 554, 422 |
| Deokbae | loja, missões, mineração | 652, 587 |
| Miyu | missões | 662, 566 |
| Guardião da Torre | 667, 563 | |
| Mestra das Asas | 674, 565 |
Portais
| Leva a | Posição |
|---|---|
| Área Yayang | 405, 73 |
Chega-se de: Área Yayang, Montanha Sohan, Vale de Seungryong
Páginas relacionadas
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.