Strefa Bokjung
Mapa: Strefa Bokjung – teren zewnętrzny (Królestwo Chunjo), 1024 × 1024 metrów. Poziomy potworów: 18–36. Rodzaje potworów: 40; bossowie: 3; rodzaje kamieni Metin: 3.
- Rodzaj
- teren zewnętrzny
- Królestwo
- Królestwo Chunjo
- Rozmiar
- 1024 × 1024 m
- Poziomy potworów
- 18–36 (26–35)
- Po śmierci wracasz do
- 354, 298
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka (Poz. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 godz. – 2 godz. |
| Best. Kapitan | 42 | 3 | 20 280 | 1100 s – 1 godz. |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 19 280 | 2 godz. – 2 godz. |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Czerni | 25 | 6 | 12 | 800 s – 2000 s |
| Metin Ciemności | 30 | 6 | 15 | 750 s – 15 min |
| Metin Zazdrości | 35 | 6 | 18 | 750 s – 15 min |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Handlarz Bronią | sklep, zadania | 448, 387 |
| Handlarz Zbrojami | sklep, zadania | 461, 374 |
| Handlarka Różności | sklep, zadania | 389, 356 |
| Dozorca | sklep, zadania | 471, 347 |
| Starsza Pani | zadania, ślub, reset umiejętności | 419, 309 |
| Kowal | zadania, ulepszanie | 396, 344 |
| Stajenny | sklep, zadania, koń, wierzchowce | 445, 276 |
| Deokbae | sklep, zadania, górnictwo | 466, 321 |
| Domokrążca | zadania | 397, 302 |
| Zdrajca Balso | zadania | 409, 268 |
| Huahn-So | zadania, wytwarzanie | 449, 303 |
| Yu-Rang | zadania | 406, 419 |
| Taurean | zadania | 383, 400 |
| Yu-Hwan | zadania, arena, wytwarzanie | 376, 318 |
| Yang-Shin | zadania | 482, 330 |
| Ariyoung | zadania, fryzjer | 376, 378 |
| Harang | zadania | 489, 355 |
| . | 452, 266 | |
| Kucyk | 452, 266 | |
| Koń | 452, 266 | |
| Staruszek | zadania, loch, teleport | 772, 140 |
| Teleporter | zadania, loch, teleport | 345, 355 |
| Strażnik Wsi (#11002) | zadania | 431, 357 |
| Egzekutor Bitewny (#11003) | zadania, wojna | 415, 370 |
| Wędrujący Domokrążca | sklep | 628, 723 |
| Nakajima | zadania | 805, 865 |
| Koe-Pung | zadania | 346, 357 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Strefa Joan | 106, 88 |
| Waryong | 136, 880 |
| Hasun Dong | 593, 71 |
Wejście z: Strefa Joan, Waryong, Hasun Dong, Doyyumhwan, Pustynia Yongbi
Levelowanie tutaj
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.